Seed of Destruction
Тухмҳо · ID 110
- Сатҳи қаҳрамон
- 75 - 85
- Парти
- 4 - 45 бозингар
- Ҳадди вақт
- 130 дақ
- Вуруди такрорӣ
- Чоршанбе, Шанбе соати 06:30
- Сатҳҳои ҳаюлоҳо
- 76 - 82
Роҳнамо
Seed of Destruction ва «Tiat»: сатҳ, гурӯҳ, вақт, азнавшавӣ ва Epic Jewelry Powder ба ҳар касе, ки боссро задааст.
Дар ин саҳифа
# Вуруд ва мукофот
| Параметр | Қимат |
|---|---|
| Сатҳ | 75–85 |
| Бозингарон | 4–45 |
| Вақт | 130 дақ |
| Бозсозӣ | Чш, Шб 6:30 |
| CC ҳатмӣ нест | Ҳа |
| Buff-ҳо | Нигоҳ дошта мешаванд |
| Мукофот барои иштирок |
Навсозӣ шуд:
Гурӯҳро ворид мекунад
Боссҳо 1
Ҳаюлоҳо 20
Ҳаюлои бо қайди «дар марҳила» аз аввал нест: минтақа онро дар ҷараёни гузариш мебарорад.
| Ҳаюло | Сатҳ |
|---|---|
| Priest of Darkness дар марҳила | 76 |
| Savage Warrior дар марҳила | 77 |
| Mutated Drake дар марҳила | 78 |
| Dragon Steed Troop Healer дар марҳила | 79 |
| Warrior of Light дар марҳила | 79 |
| Dimension Moving Device дар марҳила | 80 |
| Dragon Steed Troop Infantry дар марҳила | 80 |
| Dragon Steed Troop Javelin Thrower дар марҳила | 80 |
| Dragon Steed Troop Magic Soldier дар марҳила | 80 |
| Dragon Steed Troop Commander дар марҳила | 81 |
| Dragon Steed Troop Grand Magician дар марҳила | 81 |
| Dragon Steed Troop Magic Leader дар марҳила | 81 |
| Dragon Steed Troop Magician дар марҳила | 81 |
| Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander дар марҳила | 81 |
| Great Powerful Device дар марҳила | 81 |
| Obelisk дар марҳила | 81 |
| Royal Guard Captain дар марҳила | 81 |
| Throne of Destruction Powerful Device дар марҳила | 81 |
| White Dragon Leader дар марҳила | 81 |
| Soldiers of Bravery дар марҳила | 82 |
ақаллан як зарба задааст, мустақиман ба инвентар (