Round Shield
Дасти чап · ID 102
Нишондодҳо
- Муҳофизати сипар
- 79
- Шонси блоки сипар
- 20
- Гурез
- -8
Хосиятҳо
- Намуд
- Дасти чап
- Вазн
- 1 390
- Нархи асосӣ
- 5 470
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 24
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Trade Warrior equipment | 5 470 | |
| Trade Fighter equipment | 5 470 | |
| Trade Wizard equipment | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy Wizard equipment | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Trade Wizard equipment | 5 470 | |
| Trade Fighter equipment | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Trade Fighter equipment | 5 470 | |
| Buy Wizard equipment | 5 470 | |
| Buy Fighter equipment | 5 470 | |
| Buy Fighter equipment | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 470 | |
| Buy Fighter equipment | 5 470 |
Мукофот барои квест 1
Квестҳое, ки ин ашёро ҳамчун мукофот медиҳанд. Дар саҳифаи квест - тамоми мукофот ва ҳаюлоҳое, ки бояд шикор кард.
| Квест | Сатҳ | Квестро медиҳад | Миқдор |
|---|---|---|---|
| Cure for Fever | 15 - 21 | Elias | 1 собит |
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 8
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.1488% |
| Scavenger Wererat | 18 | 1 | 0.1368% |
| Muertos Commander | 18 | 1 | 0.1352% |
| Undead Slave | 19 | 1 | 0.1321% |
| Ratman Spy | 16 | 1 | 0.1283% |
| Merkenis Escort | 20 | 1 | 0.124% |
| Sukar Wererat | 18 | 1 | 0.114% |
| Boogle Ratman | 16 | 1 | 0.1069% |
Спойл 1
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Scarlet Salamander Elder | 18 | 1 | 0.8488% |