Bone Breastplate
Боло · ID 24
Нишондодҳо
- P. Def.
- 50
Хосиятҳо
- Намуд
- Боло
- Навъи зиреҳ
- Сабук
- Вазн
- 4 770
- Нархи асосӣ
- 15 600
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 20
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Warrior equipment | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Trade Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy equipment for Fighters | 15 600 | |
| Buy Fighter equipment | 15 600 |
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 14
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Wizard | 19 | 1 | 0.0823% |
| Salamander | 17 | 1 | 0.0761% |
| Undine Elder | 18 | 1 | 0.0758% |
| Shady Muertos Commander | 19 | 1 | 0.0746% |
| Undine | 17 | 1 | 0.0737% |
| Shady Muertos Guard | 16 | 1 | 0.068% |
| Kerope Werewolf | 20 | 1 | 0.0512% |
| Pincer Spider | 17 | 1 | 0.0475% |
| Pinrul | 17 | 1 | 0.0466% |
| Ruin Imp | 17 | 1 | 0.0466% |
| Dark Terror | 16 | 1 | 0.0421% |
| Sukar Wererat Leader | 19 | 1 | 0.042% |
| Omen Beast | 17 | 1 | 0.0388% |
| Maille Lizardman | 20 | 1 | 0.023% |
Спойл 1
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Omen Beast | 17 | 1 | 0.2629% |