Piece Bone Breastplate
Üst gövde · ID 25
Statlar
- P. Def.
- 62
Özellikler
- Tür
- Üst gövde
- Zırh türü
- Ağır
- Ağırlık
- 8 970
- Temel fiyat
- 24 480
Dükkanlarda satılır 14
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Trade Fighter equipment | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy Fighter equipment | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 480 | |
| Buy Fighter equipment | 24 480 |
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 6
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Tomlan Kamos yalnızca instance'ta Kamaloka (Hall of the Abyss), sv. 18 - 28 | 23 | 1 - 13 | 24.42% |
| Lith Scout zaman zaman | 21 | 1 | 0.0713% |
| Gigant Slave zaman zaman | 21 | 1 | 0.0713% |
| Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 | 0.0328% |
| Ol Mahum Officer | 24 | 1 | 0.0321% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.0275% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Spoil 1
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Kirunak's Guards | 21 | 1 | 0.2327% |