Bone Helmet
Miğfer · D Grade · ID 45
Statlar
- P. Def.
- 29
Özellikler
- Tür
- Miğfer
- Sınıf
- D
- Kristaller
- 44
- Ağırlık
- 640
- Temel fiyat
- 24 100
- Enchant yapılabilir
Dükkanlarda satılır 18
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Trade Fighter equipment | 24 100 | |
| Trade Wizard equipment | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy Wizard equipment | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Trade Wizard equipment | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy Wizard equipment | 24 100 | |
| Buy Fighter equipment | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy equipment for Fighters | 24 100 | |
| Buy Fighter equipment | 24 100 |
Görev ödülü 1
Bu eşyayı ödül olarak veren görevler. Görev sayfasında ödülün tamamı ve avlanacak canavarlar yer alır.
| Görev | Seviye | Görevi veren | Miktar |
|---|---|---|---|
| Dragon Fangs | 19 - 85 | Luis | 1 sabit |
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 5
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Raider | 27 | 1 | 0.1333% |
| Turek Orc Supplier | 27 | 1 | 0.1333% |
| Basilisk | 28 | 1 | 0.0761% |
| Cloudy Beast Turen | 25 | 1 | 0.0665% |
| Enchanted Spine Golem | 25 | 1 | 0.0652% |
Spoil 1
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Marksman | 28 | 1 | 0.7714% |