Adena
Eşya · ID 57
Özellikler
- Tür
- Eşya
- İstiflenebilir
Görev ödülü 279
Bu eşyayı ödül olarak veren görevler. Görev sayfasında ödülün tamamı ve avlanacak canavarlar yer alır.
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 2176
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Valakas Epik Boss | 85 | 2 000 000 - 18 000 000 | 100% |
| Scarlet van Halisha Epik Boss | 85 | 9 000 000 - 11 000 000 | 100% |
| Antharas Epik Boss | 85 | 2 000 000 - 18 000 000 | 100% |
| Sword Kanabion başka bir canavardan | 85 | 4 000 - 8 000 | 100% |
| Zaken Epik Boss | 83 | 9 000 000 | 100% |
| Sword Kanabion yalnızca instance'ta Rim Kamaloka 80+ | 83 | 3 000 - 6 000 | 100% |
| Sword Kanabion başka bir canavardan | 83 | 3 500 - 7 000 | 100% |
| Queen Ant Epik Boss | 80 | 9 000 000 | 100% |
| Core Epik Boss | 80 | 9 000 000 | 100% |
| Orfen Epik Boss | 80 | 9 000 000 | 100% |
| Antharas Epik Boss | 79 | 9 000 000 - 18 000 000 | 100% |
| Zaken Epik Boss | 60 | 180 000 - 220 000 | 100% |
| Gremlin | 1 | 7 - 13 | 100% |
| Beleth's Slave zaman zaman | 86 | 5 380 - 10 776 | 70% |
| Leodas zaman zaman | 86 | 129 223 - 258 799 | 70% |
| Amaskari yalnızca instance'ta Urban Area | 86 | 20 620 - 41 297 | 70% |
| Tortured Native yalnızca instance'ta Urban Area | 86 | 987 - 1 976 | 70% |
| Native Elite Soldier dünyada yok | 86 | 1 728 - 3 460 | 70% |
| Bgurent | 85 | 38 976 - 80 332 | 70% |
| Brakian | 85 | 38 976 - 80 332 | 70% |
| Groikan | 85 | 38 982 - 80 346 | 70% |
| Treykan | 85 | 39 200 - 80 795 | 70% |
| Elite Bgurent | 85 | 82 667 - 170 383 | 70% |
| Elite Brakian | 85 | 82 667 - 170 383 | 70% |
| Elite Groikan | 85 | 82 570 - 170 185 | 70% |
| Elite Treykan | 85 | 82 667 - 170 383 | 70% |
| Turtlelian | 85 | 38 976 - 80 332 | 70% |
| Krajian | 85 | 38 976 - 80 332 | 70% |
| Tardyon | 85 | 38 982 - 80 346 | 70% |
| Elite Turtlelian | 85 | 82 667 - 170 383 | 70% |
| Elite Krajian | 85 | 82 570 - 170 185 | 70% |
| Elite Tardyon | 85 | 82 667 - 170 383 | 70% |
| Kanibi | 85 | 38 976 - 80 332 | 70% |
| Kiriona | 85 | 38 976 - 80 332 | 70% |
| Kaiona | 85 | 38 982 - 80 346 | 70% |
| Elite Kanibi | 85 | 82 667 - 170 383 | 70% |
| Elite Kiriona | 85 | 82 570 - 170 185 | 70% |
| Elite Kaiona | 85 | 82 667 - 170 383 | 70% |
| Mithril Millipede yalnızca instance'ta Mithril Mine | 85 | 203 - 419 | 70% |
| Archery Knight yalnızca instance'ta Ice Queen's Castle: Jinia | 85 | 1 395 - 2 875 | 70% |
| Maluk Leader | 85 | 24 809 - 57 874 | 70% |
| Maluk Warlord | 85 | 8 612 - 20 089 | 70% |
| Maluk Hunter | 85 | 8 612 - 20 089 | 70% |
| Maluk Princess | 85 | 14 790 - 34 502 | 70% |
| Maluk Banshee | 85 | 14 790 - 34 502 | 70% |
| Maluk Sniper | 85 | 8 451 - 19 715 | 70% |
| Dragon Knight | 85 | 26 239 - 61 210 | 70% |
| Dragon Knight başka bir canavardan | 85 | 26 983 - 62 945 | 70% |
| Elite Dragon Knight başka bir canavardan | 85 | 35 741 - 83 374 | 70% |
| Dragon Knight Warrior | 85 | 17 676 - 41 234 | 70% |
| Drake Leader | 85 | 30 896 - 72 072 | 70% |
| Drake Warrior | 85 | 17 732 - 41 364 | 70% |
| Drake Scout | 85 | 8 361 - 19 504 | 70% |
| Drake Mage | 85 | 18 219 - 42 501 | 70% |
| Dragon Guard | 85 | 45 317 - 105 714 | 70% |
| Dragon Mage | 85 | 24 497 - 57 145 | 70% |
| Bloody Karik | 85 | 115 052 - 268 710 | 70% |
| Bloody Berserker | 85 | 65 375 - 152 689 | 70% |
| Bloody Karinness | 85 | 65 375 - 152 689 | 70% |
| Knoriks | 85 | 195 846 | 70% |
| Seer Ugoros | 84 | 285 165 - 582 813 | 70% |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 511 - 1 045 | 70% |
| Young Buffalo beslemeden sonra | 84 | 1 585 - 3 238 | 70% |
| Adult Buffalo beslemeden sonra | 84 | 4 472 - 9 140 | 70% |
| Full Grown Buffalo beslemeden sonra | 84 | 4 692 - 9 589 | 70% |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 511 - 1 045 | 70% |
| Young Grendel beslemeden sonra | 84 | 1 585 - 3 238 | 70% |
| Adult Grendel beslemeden sonra | 84 | 4 472 - 9 140 | 70% |
| Full Grown Grendel beslemeden sonra | 84 | 4 692 - 9 589 | 70% |
| Farm Bandit | 84 | 686 - 1 402 | 70% |
| Beast Devourer | 84 | 725 - 1 481 | 70% |
| Mucrokian Savior | 84 | 1 500 - 3 065 | 70% |
| Mucrokian Preacher | 84 | 1 552 - 3 172 | 70% |
| Awakened Mucrokian | 84 | 2 702 - 5 522 | 70% |
| Exterminator | 84 | 1 500 - 3 065 | 70% |
| Guardian Waterspirit | 84 | 1 552 - 3 172 | 70% |
| Mutant Warrior yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 12 455 - 25 456 | 70% |
| Mutant Healer yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 11 758 - 24 031 | 70% |
| Mutant Guide yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 11 790 - 24 097 | 70% |
| Mutant Destroyer yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 12 423 - 25 390 | 70% |
| Mutant Assassin yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 5 705 - 11 661 | 70% |
| Mutant Shaman yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 11 790 - 24 097 | 70% |
| Mutant Overlord yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 5 452 - 11 142 | 70% |
| Mutant Soldier yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 11 726 - 23 964 | 70% |
| Mutant Soldier dünyada yok | 84 | 2 243 - 4 585 | 70% |
| Mutant Disciple yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 21 208 - 43 344 | 70% |
| Mutant Elite Soldier yalnızca instance'ta Delusion Chamber (Tower of Seal) | 84 | 22 332 - 45 642 | 70% |
| Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 445 - 2 953 | 70% |
| Tanta Lizardman Berserker | 84 | 1 488 - 3 042 | 70% |
| Tanta Lizardman Summoner | 84 | 1 628 - 3 326 | 70% |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 029 - 2 103 | 70% |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | 1 542 - 3 152 | 70% |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 008 - 2 061 | 70% |
| Sel Mahum Soldier dünyada yok | 84 | 457 - 933 | 70% |
| Sel Mahum Soldier | 84 | 333 - 680 | 70% |
| Sel Mahum Soldier | 84 | 160 - 326 | 70% |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 826 - 1 689 | 70% |
| Divinity Judge | 84 | 5 594 - 11 432 | 70% |
| Divinity Manager | 84 | 5 832 - 11 919 | 70% |
| Divinity Supervisor | 84 | 6 469 - 13 222 | 70% |
| Divinity Worshipper | 84 | 6 033 - 12 331 | 70% |
| Divinity Protector | 84 | 11 026 - 22 534 | 70% |
| Divinity Fighter | 84 | 11 191 - 22 872 | 70% |
| Divinity Magus | 84 | 11 913 - 24 348 | 70% |
| Drakos Guardian | 84 | 25 780 - 60 169 | 70% |
| Batwing Drake | 84 | 25 908 - 60 468 | 70% |
| Dragon Scout of the Valley | 84 | 26 621 - 62 165 | 70% |
| Sand Drake | 84 | 28 329 - 66 153 | 70% |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 475 - 959 | 70% |
| Young Kookaburra beslemeden sonra | 83 | 1 494 - 3 016 | 70% |
| Adult Kookaburra beslemeden sonra | 83 | 4 199 - 8 477 | 70% |
| Full Grown Kookaburra beslemeden sonra | 83 | 4 416 - 8 914 | 70% |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 475 - 959 | 70% |
| Young Cougar beslemeden sonra | 83 | 1 494 - 3 016 | 70% |
| Adult Cougar beslemeden sonra | 83 | 4 199 - 8 477 | 70% |
| Full Grown Cougar beslemeden sonra | 83 | 4 416 - 8 914 | 70% |
| Solina Knights | 83 | 1 170 - 2 361 | 70% |
| Solina Knight Captain | 83 | 1 730 - 3 492 | 70% |
| Chrysocolla | 83 | 1 778 - 3 566 | 70% |
| Pythia | 83 | 1 584 - 3 176 | 70% |
| Dark Water Dragon | 83 | 24 706 - 49 558 | 70% |
| Parme's Guardian yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 15 512 - 31 115 | 70% |
| Fafurion's Henchman yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 19 156 - 38 424 | 70% |
| Garden Stakato yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 5 245 - 10 520 | 70% |
| Garden Poison Moth yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 5 131 - 10 293 | 70% |
| Garden Guard yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 3 052 - 6 121 | 70% |
| Garden Guardian Tree yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 8 835 - 17 721 | 70% |
| Garden Castalia yalnızca instance'ta Crystal Caverns | 83 | 1 260 - 2 528 | 70% |
| Guzen | 83 | 119 181 - 238 696 | 70% |
| Body Destroyer | 83 | 34 159 - 68 413 | 70% |
| Soul Dominator | 83 | 9 939 - 19 905 | 70% |
| Labyrinth Watchman | 83 | 21 314 - 42 688 | 70% |
| Labyrinth Mystic | 83 | 7 242 - 14 504 | 70% |
| Labyrinth Captain | 83 | 81 028 - 162 283 | 70% |
| Labyrinth Seer | 83 | 8 024 - 16 070 | 70% |
| Passageway Captain | 83 | 29 949 - 59 981 | 70% |
| Passageway Guards | 83 | 9 801 - 19 630 | 70% |
| Passageway Mystic | 83 | 24 979 - 50 028 | 70% |
| Cosmic Scout | 83 | 3 173 - 6 405 | 70% |
| Cosmic Watcher | 83 | 8 864 - 17 893 | 70% |
| Cosmic Priest | 83 | 18 763 - 37 877 | 70% |
| Cosmic Lord | 83 | 49 794 - 100 522 | 70% |
| Master Zelos | 83 | 72 943 - 147 253 | 70% |
| Master's Minion | 83 | 14 453 - 29 176 | 70% |
| Master's Minion | 83 | 6 683 - 13 491 | 70% |
| Master Festina | 83 | 68 695 - 138 677 | 70% |
| Master's Guard | 83 | 11 679 - 23 577 | 70% |
| Master's Guard | 83 | 11 514 - 23 243 | 70% |
| Tully's Toy | 83 | 2 203 - 4 448 | 70% |
| Mystic's Toy | 83 | 2 314 - 4 671 | 70% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
2176 canavar arasından en yüksek şansa sahip 150 tanesi gösteriliyor.
Wiki'de
Sunucu açıklamasında bu eşyanın geçtiği sayfalar: nereden elde edildiği ve neye harcandığı.