Cámara de la Ilusión (Sello del Este): Guardian of Eastern Seal
Chambers of Delusion · ID 127 · Delusion Chamber (Eastern Seal): Guardian of Eastern Seal
- Nivel del personaje
- 80 - 85
- Party
- 2 - 9 jugadores
- Límite de tiempo
- 40 min
- Niveles de monstruos
- 81
Guía
Seis Cámaras de la Ilusión: cuáles no tienen espera, cuáles se reinician una vez al día y qué probabilidad hay de entrar en la sala del jefe.
En esta página
# Seis cámaras y la sala del jefe
| Instancia | Nivel | Jugadores | Tiempo | Reinicio | Probabilidad de sala del boss | Buffs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Seal | 80–85 | 2–9 | 40 min | No (sin cooldown) | 10% | Se conservan |
| Western Seal | 80–85 | 2–9 | 40 min | No (sin cooldown) | 10% | Se conservan |
| Southern Seal | 80–85 | 2–9 | 40 min | No (sin cooldown) | 10% | Se conservan |
| Northern Seal | 80–85 | 2–9 | 40 min | No (sin cooldown) | 10% | Se conservan |
| Great Seal | 80–85 | 2–9 | 60 min | Diariamente 6:30 | 10% | Se conservan |
| Tower Seal | 80–85 | 2–9 | 60 min | Diariamente 6:30 | 10% | Se conservan |
Actualizado:
