Reclaim Our Era
Quest · nv. 80 - 85 · ID 902
Da la quest
Guía
Misión diaria para personajes de nivel 80+: mata a un raid boss a elegir y trae la prueba. Empieza con Mathias en «Rune Township», recompensa -
Blue Elmore Coin y adena.
En esta página
# Inicio y elección del objetivo
- Habla con Mathias en «Rune Township» y acepta ayudar.
- Elige en el diálogo uno de tres objetivos - Varka Silenos y Orcos Ketra, Líder Caníbal Stakato o Anais. La elección se hace una vez y no cambia hasta el final de la misión.
# Caza del jefe
Mata a un jefe del objetivo elegido - la prueba cae siempre, basta con una. La recibe cada miembro del grupo con esta misión y el mismo objetivo, si está a no más de 1500 del jefe.
Objetivos
| Objetivo | Dónde | A quién matar | Prueba |
|---|---|---|---|
| Varka Silenos y Orcos Ketra | «Varka Silenos Barracks», «Ketra Orc Outpost» | cualquiera de: Varka's Hero Shadith, Varka's Commander Mos, Varka's Chief Horus, Ketra's Hero Hekaton, Ketra's Commander Tayr, Ketra's Chief Brakki | |
| Líder Caníbal Stakato | «Stakato Nest» | Cannibalistic Stakato Chief (cualquiera de los cuatro) | |
| Anais | «Monastery of Silence» | Anais |
# Recompensa
- Vuelve con Mathias con la prueba - se la lleva y te da la recompensa al instante. Al entregar no hay elección: la recompensa depende del objetivo elegido al principio.
- La misión se repite una vez al día: al día siguiente puedes tomarla de nuevo y elegir otro objetivo.
Recompensa por objetivo
| Objetivo | Recompensa |
|---|---|
| Varka Silenos y Orcos Ketra | 1 |
| Líder Caníbal Stakato | 3 |
| Anais | 3 |
Verificado con los scripts del servidor:
Recompensa
Agrupadas según cómo las da la misión, como dice la guía de arriba. Las cantidades son las base: el rate de quests del servidor y la cuenta premium aumentan cualquier recompensa, salvo las marcadas como «fija».
| Opción | Item | Cantidad |
|---|---|---|
| Uno de estos, según cómo fue la misión - mira la guía | ||
| 1todo lo de la lista | 1 fija | |
| 134 038 | ||
| 2todo lo de la lista | 3 fija | |
| 210 119 | ||
| 3todo lo de la lista | 3 fija | |
| 348 155 | ||
Monstruos a cazar 11
Estos monstruos dan los objetos de quest, y solo mientras la quest está activa.
| Monstruo | Nivel | Objeto de quest | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|---|
| Varka's Hero Shadith Raid boss | 80 | 1 | 100% | |
| Varka's Commander Mos Raid boss | 80 | 1 | 100% | |
| Varka's Chief Horus Raid boss | 80 | 1 | 100% | |
| Ketra's Hero Hekaton Raid boss | 80 | 1 | 100% | |
| Ketra's Commander Tayr Raid boss | 80 | 1 | 100% | |
| Ketra's Chief Brakki Raid boss | 80 | 1 | 100% | |
| Cannibalistic Stakato Chief | 82 | 1 | 100% | |
| Cannibalistic Stakato Chief | 82 | 1 | 100% | |
| Cannibalistic Stakato Chief Raid boss | 82 | 1 | 100% | |
| Cannibalistic Stakato Chief Raid boss | 82 | 1 | 100% | |
| Anais Raid boss | 84 | 1 | 100% |
