Jardim de Nornil
História e outras · ID 11 · Nornil's Garden
- Nível do personagem
- 15 - 22
- Party
- 2 - 9 jogadores
- Limite de tempo
- 120 min
- Nova entrada
- todos os dias às 06:30
- Níveis dos monstros
- 15 - 22
Deixa um grupo entrar
Chefes 1
Monstros 15
Um monstro marcado «em uma etapa» não está lá desde o início: a zona o traz conforme o grupo avança.
| Monstro | Nível |
|---|---|
| Herb Jar | 15 |
| Wererat Leader em uma etapa | 17 |
| Garden Guard em uma etapa | 19 |
| Garden Guard | 20 |
| Garden Guard | 21 |
| Arviterre's Guardian | 22 |
| Guardian of Observation | 22 |
| Guardian of Prediction em uma etapa | 22 |
| Guardian of Records | 22 |
| Guardian of Secrets | 22 |
| Harkilgamed's Gatekeeper | 22 |
| Kamael Guard | 22 |
| Katenar's Gatekeeper | 22 |
| Rodenpicula's Gatekeeper | 22 |
| Spicula's Guard | 22 |
