- Monstru
- niv. 29
- ID 20075
Ant Larva
- Atacă primul
- Nu
- Exp la rate x1
- 1 368
- SP la rate x1
- 73
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 30
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 197 - 391 | 70% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 11.31% | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 7.15% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 4.24% | |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 2.86% fix | |
| 1 | 2.83% | |
| 1 | 0.99% fix | |
| 1 | 0.6958% | |
| 1 | 0.5675% | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.1696% | |
| 1 | 0.0583% | |
| 1 | 0.0388% | |
| 1 | 0.0291% | |
| 1 | 0.017% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 28.21% | |
| 1 | 7.24% | |
| 1 | 0.0908% |