- Monstru
- niv. 29
- ID 20076
Ol Mahum Commander
- Atacă primul
- Da
- Exp la rate x1
- 1 583
- SP la rate x1
- 85
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 28
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 228 - 452 | 70% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 9.81% | |
| 1 | 7.15% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 4.91% | |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 2.86% fix | |
| 1 | 0.99% fix | |
| 1 | 0.4906% | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.1635% | |
| 1 | 0.115% | |
| 1 | 0.115% | |
| 1 | 0.0654% | |
| 1 | 0.035% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 13.47% | |
| 1 | 5.89% | |
| 1 | 5.39% |