- Monstru
- niv. 10
- ID 20321
Goblin Thief
- Atacă primul
- Nu
- Exp la rate x1
- 356
- SP la rate x1
- 12
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 31
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 96 - 130 | 70% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 5.5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 4.73% fix | |
| 1 | 4.01% | |
| 1 | 3.01% | |
| 1 | 3.01% | |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 1.51% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.77% fix | |
| 1 | 0.6022% | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.2783% | |
| 1 | 0.1882% | |
| 1 | 0.085% | |
| 1 | 0.0549% | |
| 1 | 0.0549% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 39.64% | |
| 1 | 17.84% | |
| 1 | 1.27% |