- Monstru
- niv. 14
- ID 20379
Stone Soldier
- Atacă primul
- Nu
- Exp la rate x1
- 705
- SP la rate x1
- 27
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 28
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 128 - 189 | 70% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 6.58% | |
| 1 | 6.58% | |
| 1 | 5.72% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 4.4% fix | |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 0.88% fix | |
| 1 | 0.3628% | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.329% | |
| 1 | 0.2193% | |
| 1 | 0.2193% | |
| 1 | 0.1645% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 33.41% | |
| 1 | 25.06% | |
| 1 | 1.84% |