- Monstru
- niv. 21
- ID 20507
Ruin Imp Elder
- Atacă primul
- Da
- Exp la rate x1
- 936
- SP la rate x1
- 43
Unde se găsește
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 27
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 159 - 283 | 70% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 8.24% | |
| 1 | 7.15% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 4.12% | |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 2.86% fix | |
| 1 | 1.65% | |
| 1 | 0.99% fix | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.1647% | |
| 1 | 0.1647% | |
| 1 | 0.1206% | |
| 1 | 0.011% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 23.24% | |
| 1 | 3.58% | |
| 1 | 1.39% |