- Monstru
- niv. 42
- ID 20752
Snipe Cohort
- Atacă primul
- Nu
- Exp la rate x1
- 7 085
- SP la rate x1
- 451
Își păzește liderul 1
Acest monstru apare ca gardă: se spawnează lângă liderul său și revine împreună cu el.
Snipe
x3
Unde se găsește
Același nume, alt ID 1
Jocul ține mai mulți monștri sub acest nume, fiecare cu propriul ID și propria listă de recompense. Marcajul de sub fiecare spune cum ajunge el în lume.
Snipe Cohort
nu există în lume
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info». Rândurile marcate «fix» nu sunt modificate de nicio rată și de niciun bonus.
Drop 31
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 932 - 1 883 | 70% | |
| 1 | 33.19% | |
| 1 | 23.1% fix | |
| 1 | 15.96% fix | |
| 1 | 10.34% fix | |
| 1 | 6.64% | |
| 1 | 5.5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| 1 | 5% fix | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fix |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fix |
| 1 | 4.73% fix | |
| 1 | 2.94% fix | |
| 1 | 1.66% | |
| 1 | 1.47% | |
| 1 | 1.11% | |
| 1 | 1.07% | |
| 1 | 0.9426% | |
| 1 | 0.77% fix | |
| 1 | 0.34% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| 1 | 0.33% fix | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fix |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fix |
| 1 | 0.0725% | |
| 1 | 0.0553% | |
| 1 | 0.0309% | |
| 1 | 0.0193% |
Spoil 3
| Item | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|
| 1 | 23.13% | |
| 1 | 22.5% | |
| 1 | 0.7711% |