Steel Arrow
Тир · Дараҷаи C · ID 1342
Тавсиф
A powerful arrow made of steel. It is used as an arrow for a C-Grade bow.
Хосиятҳо
- Намуд
- Тир
- Дараҷа
- C
- Вазн
- 4
- Нархи асосӣ
- 5
- Ҷамъ мешавад
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 21
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Trade supplies | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy items and minerals | 5 | |
| Trade supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy supplies | 5 | |
| Trade supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies, | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy items and minerals | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy supplies | 5 | |
| Buy | 6 | |
| Buy | 6 |
Community Board (Alt+B) 1
Ин ашёро дар бахшҳои Community Board-и бозӣ, ки дар поён номбар шудаанд, медиҳанд. Community Board-ро бо Alt+B кушоед: мубодила дар иваз чӣ мехоҳад, дар он ҷо нишон дода шудааст.
- Internal ShopGrocery
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 17
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Decayed Ancient Soldier | 49 | 10 - 30 | 24.95% |
| Dark Lord | 50 | 10 - 30 | 23.93% |
| Harit Lizardman Archer | 52 | 10 - 30 | 18.65% |
| Theeder Mage | 49 | 10 - 30 | 18.06% |
| Horrifying Excavator Golem III дар ҷаҳон нест | 51 | 10 - 30 | 15.93% |
| Taik Orc Archer | 41 | 10 - 30 | 15.74% |
| Bloodthirsty Ginzu Golem II дар ҷаҳон нест | 52 | 30 - 90 | 14.47% |
| Menacing Jackhammer Golem дар ҷаҳон нест | 47 | 10 - 30 | 14.43% |
| Rotting tree | 43 | 10 - 30 | 13.35% |
| Cave Servant Archer | 47 | 10 - 30 | 12.21% |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 10 - 30 | 11.33% |
| Ragna Orc Sniper дар ҷаҳон нест | 47 | 10 - 30 | 11.2% |
| Spore Zombie | 47 | 10 - 30 | 9.05% |
| Greater Musveren | 49 | 40 - 120 | 8.23% |
| Sepulcher Inquisitor | 52 | 30 - 90 | 7.73% |
| Purgatory Invader Food дар ҷаҳон нест | 50 | 10 - 30 | 7.72% |
| Tarlk Basilisk | 50 | 10 - 30 | 7.59% |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.