Steel Arrow
Strzała · Grade C · ID 1342
Opis
A powerful arrow made of steel. It is used as an arrow for a C-Grade bow.
Właściwości
- Typ
- Strzała
- Grade
- C
- Waga
- 4
- Cena bazowa
- 5
- Układa się w stos
Sprzedawany w sklepach 21
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Trade supplies | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy items and minerals | 5 | |
| Trade supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy supplies | 5 | |
| Trade supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies, | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy supplies | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy items and minerals | 5 | |
| Buy supplies and minerals | 5 | |
| Buy/Sell/Refund General | 5 | |
| Buy supplies | 5 | |
| Buy | 6 | |
| Buy | 6 |
Tablica społeczności (Alt+B) 1
Ten przedmiot dostaje się w działach tablicy społeczności w grze, wymienionych poniżej. Otwórzcie tablicę przez Alt+B: tam widać, czego wymiana żąda w zamian.
- Internal ShopGrocery
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 17
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Decayed Ancient Soldier | 49 | 10 - 30 | 24.95% |
| Dark Lord | 50 | 10 - 30 | 23.93% |
| Harit Lizardman Archer | 52 | 10 - 30 | 18.65% |
| Theeder Mage | 49 | 10 - 30 | 18.06% |
| Horrifying Excavator Golem III nie ma w świecie | 51 | 10 - 30 | 15.93% |
| Taik Orc Archer | 41 | 10 - 30 | 15.74% |
| Bloodthirsty Ginzu Golem II nie ma w świecie | 52 | 30 - 90 | 14.47% |
| Menacing Jackhammer Golem nie ma w świecie | 47 | 10 - 30 | 14.43% |
| Rotting tree | 43 | 10 - 30 | 13.35% |
| Cave Servant Archer | 47 | 10 - 30 | 12.21% |
| Tarlk Bugbear High Warrior | 49 | 10 - 30 | 11.33% |
| Ragna Orc Sniper nie ma w świecie | 47 | 10 - 30 | 11.2% |
| Spore Zombie | 47 | 10 - 30 | 9.05% |
| Greater Musveren | 49 | 40 - 120 | 8.23% |
| Sepulcher Inquisitor | 52 | 30 - 90 | 7.73% |
| Purgatory Invader Food nie ma w świecie | 50 | 10 - 30 | 7.72% |
| Tarlk Basilisk | 50 | 10 - 30 | 7.59% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.