Leather Gloves
Дастпӯшак · ID 50
Нишондодҳо
- P. Def.
- 15
Хосиятҳо
- Намуд
- Дастпӯшак
- Вазн
- 650
- Нархи асосӣ
- 5 210
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 24
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Trade Warrior equipment | 5 210 | |
| Trade Fighter equipment | 5 210 | |
| Trade Wizard equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy Wizard equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Trade Wizard equipment | 5 210 | |
| Trade Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Trade Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy Wizard equipment | 5 210 | |
| Buy Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy Fighter equipment | 5 210 |
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 11
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 0.5975% |
| Undine Noble | 19 | 1 | 0.3121% |
| Grotto Leopard | 16 | 1 | 0.2715% |
| Kasha Imp | 19 | 1 | 0.1974% |
| Blade Spider | 17 | 1 | 0.1897% |
| Skeleton Tracker | 17 | 1 | 0.186% |
| Brown Bear | 16 | 1 | 0.1814% |
| Talon Spider | 16 | 1 | 0.1796% |
| Hook Spider | 16 | 1 | 0.1796% |
| Hunter Tarantula | 16 | 1 | 0.1796% |
| Crimson Spider | 16 | 1 | 0.1775% |
Спойл 1
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Lesser Succubus | 20 | 1 | 0.8817% |