Leather Gloves
Rękawice · ID 50
Statystyki
- P. Def.
- 15
Właściwości
- Typ
- Rękawice
- Waga
- 650
- Cena bazowa
- 5 210
Sprzedawany w sklepach 24
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Trade Warrior equipment | 5 210 | |
| Trade Fighter equipment | 5 210 | |
| Trade Wizard equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy Wizard equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Trade Wizard equipment | 5 210 | |
| Trade Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Trade Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy Wizard equipment | 5 210 | |
| Buy Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy Fighter equipment | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy equipment for Fighters | 5 210 | |
| Buy Fighter equipment | 5 210 |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 11
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 1 | 0.5975% |
| Undine Noble | 19 | 1 | 0.3121% |
| Grotto Leopard | 16 | 1 | 0.2715% |
| Kasha Imp | 19 | 1 | 0.1974% |
| Blade Spider | 17 | 1 | 0.1897% |
| Skeleton Tracker | 17 | 1 | 0.186% |
| Brown Bear | 16 | 1 | 0.1814% |
| Talon Spider | 16 | 1 | 0.1796% |
| Hook Spider | 16 | 1 | 0.1796% |
| Hunter Tarantula | 16 | 1 | 0.1796% |
| Crimson Spider | 16 | 1 | 0.1775% |
Spoil 1
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Lesser Succubus | 20 | 1 | 0.8817% |