- Ҳаюло
- сатҳи 14
- ID 20101
Crasher
- Аввал ҳамла мекунад
- Не
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 705
- SP бо рейтҳои x1
- 27
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 31
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 128 - 189 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 5.72% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 4.93% | |
| 1 | 4.93% | |
| 1 | 4.4% собит | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 2.47% | |
| 1 | 2.07% | |
| 1 | 1.64% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 0.9868% | |
| 1 | 0.88% собит | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.329% | |
| 1 | 0.2193% | |
| 1 | 0.2193% | |
| 1 | 0.1645% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 16.17% | |
| 1 | 2.34% | |
| 1 | 1.84% |