Herb of Mana
Ашё · ID 8603
Хосиятҳо
- Намуд
- Ашё
- Ба анбор гузоштан мумкин нест
- Таҷҳизоти NPC, бозингар гирифта наметавонад
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 896
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Soul Coffin танҳо дар инстанс Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 1 | 80% собит |
| Soul Coffin танҳо дар инстанс Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 +1 | 80 | 1 | 80% собит |
| Soul Coffin танҳо дар инстанс Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 116 | 79 | 1 | 80% собит |
| Herb Jar танҳо дар инстанс Nornil's Garden | 15 | 3 - 5 | 27.5% собит |
| Divinity Magus | 84 | 1 | 8% собит |
| Doom Knight | 65 | 1 | 5.5% собит |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 | 5.5% собит |
| Grave Guard | 54 | 1 | 5.5% собит |
| Tortured Undead | 53 | 1 | 5.5% собит |
| Liele Elder | 52 | 1 | 5.5% собит |
| Taik Orc Seeker | 52 | 1 | 5.5% собит |
| Fline Elder | 51 | 1 | 5.5% собит |
| Forest Runner | 50 | 1 | 5.5% собит |
| Tairim | 50 | 1 | 5.5% собит |
| Dark Lord | 50 | 1 | 5.5% собит |
| Dark Knight | 48 | 1 | 5.5% собит |
| Valley Treant | 47 | 1 | 5.5% собит |
| Liele | 46 | 1 | 5.5% собит |
| Fline | 45 | 1 | 5.5% собит |
| Snipe | 44 | 1 | 5.5% собит |
| Snipe Cohort | 42 | 1 | 5.5% собит |
| Gigantiops | 35 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Elder | 34 | 1 | 5.5% собит |
| Salamander Rowin | 33 | 1 | 5.5% собит |
| Rowin Undine | 33 | 1 | 5.5% собит |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 | 5.5% собит |
| Kanil Succubus | 32 | 1 | 5.5% собит |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 | 5.5% собит |
| Young Gigantiops | 31 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Warlord | 30 | 1 | 5.5% собит |
| Lakin Salamander | 30 | 1 | 5.5% собит |
| Lakin Undine | 30 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Shaman | 29 | 1 | 5.5% собит |
| Patin Archer | 29 | 1 | 5.5% собит |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 | 5.5% собит |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 | 5.5% собит |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Archer | 27 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Supplier | 27 | 1 | 5.5% собит |
| Kuran Kobold | 27 | 1 | 5.5% собит |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Footman | 26 | 1 | 5.5% собит |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 1 | 5.5% собит |
| Turek War Hound | 24 | 1 | 5.5% собит |
| Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Werewolf Hunter | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Balor Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Evil Eye | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Kaboo Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Blade Bat | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 | 5.5% собит |
| Green Fungus | 9 | 1 | 5.5% собит |
| Werewolf | 9 | 1 | 5.5% собит |
| Garum Werewolf | 9 | 1 | 5.5% собит |
| Maraku Werewolf | 9 | 1 | 5.5% собит |
| Spore Fungus | 9 | 1 | 5.5% собит |
| Mountain Fungus | 9 | 1 | 5.5% собит |
| Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Brigand | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Scout | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Lookout | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Green Dryad | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Mountain Fungus | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Balor Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Muertos Archer | 8 | 1 | 5.5% собит |
| Imp Elder | 7 | 1 | 5.5% собит |
| Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% собит |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 | 5.5% собит |
| Utuku Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% собит |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% собит |
| Mountain Werewolf | 7 | 1 | 5.5% собит |
| Imp | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Orc | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Black Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Utuku Orc | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Kaboo Orc | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Green Goblin | 6 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin | 5 | 1 | 5.5% собит |
| Giant Toad | 5 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Grave Robber | 5 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 5.5% собит |
| Goblin Snooper | 5 | 1 | 5.5% собит |
| Elder Wolf | 5 | 1 | 5.5% собит |
| Dominant Black Wolf | 5 | 1 | 5.5% собит |
| Wolf | 4 | 1 | 5.5% собит |
| Black Wolf | 4 | 1 | 5.5% собит |
| Ashen Wolf | 4 | 1 | 5.5% собит |
| Kasha Wolf | 4 | 1 | 5.5% собит |
| Gray Wolf | 4 | 1 | 5.5% собит |
| Elder Brown Keltir | 3 | 1 | 5.5% собит |
| Elder Red Keltir | 3 | 1 | 5.5% собит |
| Elder Prairie Keltir | 3 | 1 | 5.5% собит |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 1 | 5.5% собит |
| Elder Keltir | 3 | 1 | 5.5% собит |
| Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 5.5% собит |
| Brown Keltir | 2 | 1 | 5.5% собит |
| Longtail Keltir | 2 | 1 | 5.5% собит |
| Red Keltir | 2 | 1 | 5.5% собит |
| Prairie Keltir | 2 | 1 | 5.5% собит |
| Grey Keltir | 2 | 1 | 5.5% собит |
| Elpy | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Bearded Keltir | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Young Brown Keltir | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Young Red Keltir | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Young Prairie Keltir | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Young Keltir | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Grey Elpy | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Young Grey Keltir | 1 | 1 | 5.5% собит |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Young Buffalo пас аз хӯронидан | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Adult Buffalo пас аз хӯронидан | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Full Grown Buffalo пас аз хӯронидан | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Young Grendel пас аз хӯронидан | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Adult Grendel пас аз хӯронидан | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Full Grown Grendel пас аз хӯронидан | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Farm Bandit | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 4.4% собит |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Young Kookaburra пас аз хӯронидан | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Adult Kookaburra пас аз хӯронидан | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Full Grown Kookaburra пас аз хӯронидан | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Young Cougar пас аз хӯронидан | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Adult Cougar пас аз хӯронидан | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Full Grown Cougar пас аз хӯронидан | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Guide Solina | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Seeker Solina | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Savior Solina | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Disciple Solina дар ҷаҳон нест | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Ascetic Solina | 83 | 1 | 4.4% собит |
| Mesmer Drake дар ҷаҳон нест | 82 | 1 | 4.4% собит |
| Immortal Necromancer дар ҷаҳон нест | 82 | 1 | 4.4% собит |
| Necromancer of the Valley | 82 | 1 | 4.4% собит |
| Exploding Orc Ghost аз ҳаюлои дигар | 81 | 1 | 4.4% собит |
| Wrathful Orc Ghost аз ҳаюлои дигар | 81 | 1 | 4.4% собит |
| Drakos | 80 | 1 | 4.4% собит |
| Horrifying Jackhammer Golem | 73 | 1 | 4.4% собит |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.
150 ҳаюло бо шонси баландтарин аз 896 нишон дода шудааст.