Herb of Mana
Предмет · ID 8603
Властивості
- Тип
- Предмет
- Не можна покласти на склад
- Спорядження NPC, гравцеві недоступне
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info». Рядки з позначкою «фікс.» не змінюються ні рейтами, ні бонусами.
Дроп 896
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Soul Coffin лише в інстансі Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 1 | 80% фікс. |
| Soul Coffin лише в інстансі Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 +1 | 80 | 1 | 80% фікс. |
| Soul Coffin лише в інстансі Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 116 | 79 | 1 | 80% фікс. |
| Herb Jar лише в інстансі Nornil's Garden | 15 | 3 - 5 | 27.5% фікс. |
| Divinity Magus | 84 | 1 | 8% фікс. |
| Doom Knight | 65 | 1 | 5.5% фікс. |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 | 5.5% фікс. |
| Grave Guard | 54 | 1 | 5.5% фікс. |
| Tortured Undead | 53 | 1 | 5.5% фікс. |
| Liele Elder | 52 | 1 | 5.5% фікс. |
| Taik Orc Seeker | 52 | 1 | 5.5% фікс. |
| Fline Elder | 51 | 1 | 5.5% фікс. |
| Forest Runner | 50 | 1 | 5.5% фікс. |
| Tairim | 50 | 1 | 5.5% фікс. |
| Dark Lord | 50 | 1 | 5.5% фікс. |
| Dark Knight | 48 | 1 | 5.5% фікс. |
| Valley Treant | 47 | 1 | 5.5% фікс. |
| Liele | 46 | 1 | 5.5% фікс. |
| Fline | 45 | 1 | 5.5% фікс. |
| Snipe | 44 | 1 | 5.5% фікс. |
| Snipe Cohort | 42 | 1 | 5.5% фікс. |
| Gigantiops | 35 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Elder | 34 | 1 | 5.5% фікс. |
| Salamander Rowin | 33 | 1 | 5.5% фікс. |
| Rowin Undine | 33 | 1 | 5.5% фікс. |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kanil Succubus | 32 | 1 | 5.5% фікс. |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 | 5.5% фікс. |
| Young Gigantiops | 31 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Warlord | 30 | 1 | 5.5% фікс. |
| Lakin Salamander | 30 | 1 | 5.5% фікс. |
| Lakin Undine | 30 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Shaman | 29 | 1 | 5.5% фікс. |
| Patin Archer | 29 | 1 | 5.5% фікс. |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 | 5.5% фікс. |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Archer | 27 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Supplier | 27 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kuran Kobold | 27 | 1 | 5.5% фікс. |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Footman | 26 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 1 | 5.5% фікс. |
| Turek War Hound | 24 | 1 | 5.5% фікс. |
| Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Werewolf Hunter | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Balor Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Evil Eye | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kaboo Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Blade Bat | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 | 5.5% фікс. |
| Green Fungus | 9 | 1 | 5.5% фікс. |
| Werewolf | 9 | 1 | 5.5% фікс. |
| Garum Werewolf | 9 | 1 | 5.5% фікс. |
| Maraku Werewolf | 9 | 1 | 5.5% фікс. |
| Spore Fungus | 9 | 1 | 5.5% фікс. |
| Mountain Fungus | 9 | 1 | 5.5% фікс. |
| Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Brigand | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Scout | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Lookout | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Green Dryad | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Mountain Fungus | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Balor Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Muertos Archer | 8 | 1 | 5.5% фікс. |
| Imp Elder | 7 | 1 | 5.5% фікс. |
| Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% фікс. |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 | 5.5% фікс. |
| Utuku Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% фікс. |
| Mountain Werewolf | 7 | 1 | 5.5% фікс. |
| Imp | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Orc | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Black Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Utuku Orc | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kaboo Orc | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Green Goblin | 6 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin | 5 | 1 | 5.5% фікс. |
| Giant Toad | 5 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Grave Robber | 5 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 5.5% фікс. |
| Goblin Snooper | 5 | 1 | 5.5% фікс. |
| Elder Wolf | 5 | 1 | 5.5% фікс. |
| Dominant Black Wolf | 5 | 1 | 5.5% фікс. |
| Wolf | 4 | 1 | 5.5% фікс. |
| Black Wolf | 4 | 1 | 5.5% фікс. |
| Ashen Wolf | 4 | 1 | 5.5% фікс. |
| Kasha Wolf | 4 | 1 | 5.5% фікс. |
| Gray Wolf | 4 | 1 | 5.5% фікс. |
| Elder Brown Keltir | 3 | 1 | 5.5% фікс. |
| Elder Red Keltir | 3 | 1 | 5.5% фікс. |
| Elder Prairie Keltir | 3 | 1 | 5.5% фікс. |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 1 | 5.5% фікс. |
| Elder Keltir | 3 | 1 | 5.5% фікс. |
| Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 5.5% фікс. |
| Brown Keltir | 2 | 1 | 5.5% фікс. |
| Longtail Keltir | 2 | 1 | 5.5% фікс. |
| Red Keltir | 2 | 1 | 5.5% фікс. |
| Prairie Keltir | 2 | 1 | 5.5% фікс. |
| Grey Keltir | 2 | 1 | 5.5% фікс. |
| Elpy | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Bearded Keltir | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Young Brown Keltir | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Young Red Keltir | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Young Prairie Keltir | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Young Keltir | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Grey Elpy | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Young Grey Keltir | 1 | 1 | 5.5% фікс. |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Young Buffalo після годування | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Adult Buffalo після годування | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Full Grown Buffalo після годування | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Young Grendel після годування | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Adult Grendel після годування | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Full Grown Grendel після годування | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Farm Bandit | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 4.4% фікс. |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Young Kookaburra після годування | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Adult Kookaburra після годування | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Full Grown Kookaburra після годування | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Young Cougar після годування | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Adult Cougar після годування | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Full Grown Cougar після годування | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Guide Solina | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Seeker Solina | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Savior Solina | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Disciple Solina немає у світі | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Ascetic Solina | 83 | 1 | 4.4% фікс. |
| Mesmer Drake немає у світі | 82 | 1 | 4.4% фікс. |
| Immortal Necromancer немає у світі | 82 | 1 | 4.4% фікс. |
| Necromancer of the Valley | 82 | 1 | 4.4% фікс. |
| Exploding Orc Ghost від іншого монстра | 81 | 1 | 4.4% фікс. |
| Wrathful Orc Ghost від іншого монстра | 81 | 1 | 4.4% фікс. |
| Drakos | 80 | 1 | 4.4% фікс. |
| Horrifying Jackhammer Golem | 73 | 1 | 4.4% фікс. |
Позначка поруч із монстром означає, що він не стоїть у світі просто так: як він з'являється, написано на його сторінці. У монстра з позначкою «немає у світі» список нагород є, але сервер його не ставить.
Показано 150 монстрів із найбільшим шансом із 896.