- Монстр
- рів. 31
- ID 20610
Sentinel Of Water
- Нападає першим
- Ні
- Досвід при рейтах x1
- 2 600
- SP при рейтах x1
- 144
Де знайти
Те саме ім'я, інший ID 1
У грі під цим ім'ям кілька монстрів, у кожного свій ID і свій список нагород. Позначка під кожним каже, як він потрапляє у світ.
Sentinel Of Water
стоїть у світі
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info». Рядки з позначкою «фікс.» не змінюються ні рейтами, ні бонусами.
Дроп 29
| Предмет | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|
| 370 - 737 | 70% | |
| 1 | 23.1% фікс. | |
| 1 | 15.96% фікс. | |
| 1 | 11.94% | |
| 1 | 11.94% | |
| 1 | 10.34% фікс. | |
| 20 - 60 | 9.95% | |
| 1 | 5.97% | |
| 1 | 5.5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| 1 | 5% фікс. | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% фікс. |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% фікс. |
| 1 | 4.73% фікс. | |
| 1 | 3.98% | |
| 1 | 2.94% фікс. | |
| 1 | 2.39% | |
| 1 | 0.77% фікс. | |
| 1 | 0.3929% | |
| 1 | 0.34% фікс. | |
| 1 | 0.33% фікс. | |
| 1 | 0.33% фікс. | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% фікс. |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% фікс. |
| 1 | 0.0427% | |
| 1 | 0.0193% |
Спойл 3
| Предмет | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 87.43% | |
| 1 | 1.21% | |
| 1 | 0.9041% |