- Монстр
- ур. 31
- ID 20610
Страж Воды
Sentinel Of Water
- Нападает первым
- Нет
- Опыт при рейтах x1
- 2 600
- SP при рейтах x1
- 144
Где найти
То же имя, другой ID 1
В игре под этим именем несколько монстров, у каждого свой ID и свой список наград. Пометка под каждым говорит, как он попадает в мир.
Лик Воды
стоит в мире
Это базовые шансы: собственная таблица наград монстра при рейтах x1, за одно убийство. Ваш реальный шанс другой и у каждого свой: он умножается на рейты сервера, премиум-аккаунт и бонусы персонажа, например руны. Шансы с вашими рейтами и бонусами показаны в игре: Alt+B → «База знаний». Строки с пометкой «фикс.» не меняются ни рейтами, ни бонусами.
Дроп 29
| Предмет | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|
| 370 - 737 | 70% | |
| 1 | 23.1% фикс. | |
| 1 | 15.96% фикс. | |
| 1 | 11.94% | |
| 1 | 11.94% | |
| 1 | 10.34% фикс. | |
| 20 - 60 | 9.95% | |
| 1 | 5.97% | |
| 1 | 5.5% фикс. | |
| 1 | 5% фикс. | |
| 1 | 5% фикс. | |
| 1 | 5% фикс. | |
| 1 | 5% фикс. | |
| 1 | 5% фикс. | |
| Настойка Жизни - Поглощение Силы | 1 | 5% фикс. |
| Настойка Силы Крит. Атк. | 1 | 5% фикс. |
| 1 | 4.73% фикс. | |
| 1 | 3.98% | |
| 1 | 2.94% фикс. | |
| 1 | 2.39% | |
| 1 | 0.77% фикс. | |
| 1 | 0.3929% | |
| 1 | 0.34% фикс. | |
| 1 | 0.33% фикс. | |
| 1 | 0.33% фикс. | |
| Настойка Сомнения | 1 | 0.33% фикс. |
| Настойка Всплеска Энергии - Гризли | 1 | 0.33% фикс. |
| 1 | 0.0427% | |
| 1 | 0.0193% |
Спойл 3
| Предмет | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 87.43% | |
| 1 | 1.21% | |
| 1 | 0.9041% |