- Potwór
- poz. 31
- ID 20610
Sentinel Of Water
- Atakuje pierwszy
- Nie
- Exp przy rate'ach x1
- 2 600
- SP przy rate'ach x1
- 144
Gdzie znaleźć
Ta sama nazwa, inne ID 1
W grze pod tą nazwą jest kilka potworów, każdy z własnym ID i własną listą nagród. Znacznik pod każdym mówi, jak trafia on do świata.
Sentinel Of Water
w świecie
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 29
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 370 - 737 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 11.94% | |
| 1 | 11.94% | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 20 - 60 | 9.95% | |
| 1 | 5.97% | |
| 1 | 5.5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 4.73% stała | |
| 1 | 3.98% | |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 2.39% | |
| 1 | 0.77% stała | |
| 1 | 0.3929% | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.0427% | |
| 1 | 0.0193% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 87.43% | |
| 1 | 1.21% | |
| 1 | 0.9041% |