Bone Arrow
Strzała · Grade D · ID 1341
Opis
An arrow made from a piece of sharpened bone. It is used as an arrow for a D-Grade bow.
Właściwości
- Typ
- Strzała
- Grade
- D
- Waga
- 5
- Cena bazowa
- 3
- Układa się w stos
Sprzedawany w sklepach 27
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Buy | 3 | |
| Trade supplies | 3 | |
| Buy | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy items and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Trade supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy supplies | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Trade supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies, | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy items and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies | 3 |
Tablica społeczności (Alt+B) 1
Ten przedmiot dostaje się w działach tablicy społeczności w grze, wymienionych poniżej. Otwórzcie tablicę przez Alt+B: tam widać, czego wymiana żąda w zamian.
- Internal ShopGrocery
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 33
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 10 - 30 | 38.2% |
| Otherworldly Invader Magus tylko w instancji Dimensional Rift: Rekrut | 35 | 10 - 30 | 34.18% |
| Noble Ant Leader | 38 | 10 - 30 | 30.99% |
| Pageos nie ma w świecie | 38 | 10 - 30 | 25.25% |
| Grave Sentinel | 35 | 20 - 60 | 23.42% |
| Ghost of a Morek Chief nie ma w świecie | 33 | 10 - 30 | 23% |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | 20 - 60 | 21.4% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 20 - 60 | 20.7% |
| Tyrant Kingpin | 36 | 10 - 30 | 19.25% |
| Otherworldly Invader Discipline tylko w instancji Dimensional Rift: Rekrut | 33 | 20 - 60 | 18.84% |
| Talakin | 30 | 10 - 30 | 18.2% |
| Crokian | 36 | 10 - 30 | 17.51% |
| Bandit Undertaker | 34 | 10 - 30 | 17.45% |
| Dailaon | 37 | 10 - 30 | 17.43% |
| Breka Orc Overlord | 35 | 20 - 60 | 16.72% |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | 10 - 30 | 16.65% |
| Barrow Overlord | 40 | 60 - 180 | 16.04% |
| Dimension Invader Elite Soldier tylko w instancji Dimensional Rift: Żołnierz | 40 | 10 - 30 | 15.63% |
| Ogre nie ma w świecie | 38 | 10 - 30 | 15.22% |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 20 - 60 | 15.21% |
| Cursed Seer | 34 | 10 - 30 | 15.1% |
| Ogre nie ma w świecie | 38 | 10 - 30 | 15.05% |
| Cave Ant Larva | 36 | 20 - 60 | 14.77% |
| Ant Patrol | 34 | 10 - 30 | 14.68% |
| Greedy Geist nie ma w świecie | 30 | 10 - 30 | 13.97% |
| Lith Patrolman czasami | 39 | 60 - 180 | 13.9% |
| Lienrik Lad nie ma w świecie | 40 | 10 - 30 | 13.8% |
| Hangman Tree | 35 | 10 - 30 | 12.76% |
| Sorrow Maiden | 27 | 10 - 30 | 10.69% |
| Sentinel Of Water | 31 | 20 - 60 | 9.95% |
| Lienrik Lad | 40 | 10 - 30 | 9.13% |
| Porta | 40 | 80 - 240 | 9.03% |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 10 - 30 | 6.76% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.