Костяная Стрела
Стрела · Грейд D · ID 1341 · Bone Arrow
Описание
Стрела, сделанная из заостренной кости. Подходит для стрельбы из лука Ранга D.
Свойства
- Тип
- Стрела
- Грейд
- D
- Вес
- 5
- Базовая цена
- 3
- Складывается в стопку
Продаётся в магазинах 27
Это базовая цена, без налогов. В игре торговец прибавляет налог своего города и налог, который установил клан, владеющий замком этой территории, поэтому цена в окне магазина выше и в разных городах разная.
| Торговец | Кнопка диалога | Базовая цена |
|---|---|---|
| Купить | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить снаряжение | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения | 3 | |
| Купить расходные материалы и минералы | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения, | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить припасы и минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 3 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 3 | |
| Купить предметы снабжения | 3 |
Комьюнити Борд (Alt+B) 1
Этот предмет дают в разделах игрового комьюнити, перечисленных ниже. Откройте комьюнити по Alt+B: что обмен просит взамен, показано там.
- Внутренний магазинБакалея
Это базовые шансы: собственная таблица наград монстра при рейтах x1, за одно убийство. Ваш реальный шанс другой и у каждого свой: он умножается на рейты сервера, премиум-аккаунт и бонусы персонажа, например руны. Шансы с вашими рейтами и бонусами показаны в игре: Alt+B → «База знаний».
Дроп 33
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Рогач | 40 | 10 - 30 | 38.2% |
| Маг Потусторонних Захватчиков только в инстансе Разлом Между Мирами: Новобранец | 35 | 10 - 30 | 34.18% |
| Вожак Элитных Муравьев | 38 | 10 - 30 | 30.99% |
| Пагеос нет в мире | 38 | 10 - 30 | 25.25% |
| Часовой Могил | 35 | 20 - 60 | 23.42% |
| Призрак Лидера Морек нет в мире | 33 | 10 - 30 | 23% |
| Владыка Ящеров Лито | 40 | 20 - 60 | 21.4% |
| Повелитель Гноллов | 34 | 20 - 60 | 20.7% |
| Главный Тиран | 36 | 10 - 30 | 19.25% |
| Апостол Потусторонних Захватчиков только в инстансе Разлом Между Мирами: Новобранец | 33 | 20 - 60 | 18.84% |
| Гнолл Латник | 30 | 10 - 30 | 18.2% |
| Крок | 36 | 10 - 30 | 17.51% |
| Бандит Могильщик | 34 | 10 - 30 | 17.45% |
| Кайман | 37 | 10 - 30 | 17.43% |
| Владыка Орков Брека | 35 | 20 - 60 | 16.72% |
| Шаман Ящеров Лито | 39 | 10 - 30 | 16.65% |
| Владыка Кургана | 40 | 60 - 180 | 16.04% |
| Элитный Солдат Захватчиков Измерения только в инстансе Разлом Между Мирами: Солдат | 40 | 10 - 30 | 15.63% |
| Огр нет в мире | 38 | 10 - 30 | 15.22% |
| Воин Людоедов Турак | 33 | 20 - 60 | 15.21% |
| Проклятый Пророк | 34 | 10 - 30 | 15.1% |
| Огр нет в мире | 38 | 10 - 30 | 15.05% |
| Личинка Пещерного Муравья | 36 | 20 - 60 | 14.77% |
| Муравей Дозорный | 34 | 10 - 30 | 14.68% |
| Призрак Алчности нет в мире | 30 | 10 - 30 | 13.97% |
| Дозорный Лит временами | 39 | 60 - 180 | 13.9% |
| Аспид Миньон нет в мире | 40 | 10 - 30 | 13.8% |
| Висельное Дерево | 35 | 10 - 30 | 12.76% |
| Печальная Дева | 27 | 10 - 30 | 10.69% |
| Страж Воды | 31 | 20 - 60 | 9.95% |
| Аспид Миньон | 40 | 10 - 30 | 9.13% |
| Порта | 40 | 80 - 240 | 9.03% |
| Шаман Ящеров Тасаба | 37 | 10 - 30 | 6.76% |
Пометка рядом с монстром значит, что он не стоит в мире просто так: как он появляется, написано на его странице. У монстра с пометкой «нет в мире» список наград есть, но сервер его не ставит.