Bone Arrow
Flecha · Grade D · ID 1341
Descrição
Flecha feita de um pedaço de osso afiado. É usada como flecha para arcos de Grade D.
Propriedades
- Tipo
- Flecha
- Grade
- D
- Peso
- 5
- Preço base
- 3
- Empilhável
Vendido em lojas 27
Este é o preço base, sem impostos. No jogo o vendedor soma o imposto da sua cidade e o imposto definido pelo clã dono do castelo desse território, por isso na janela da loja o preço é maior e muda de cidade para cidade.
| Vendedor | Botão do diálogo | Preço base |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | |
| Negociar suprimentos | 3 | |
| Comprar | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 3 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 3 | |
| Comprar itens e minérios | 3 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 3 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 3 | |
| Comprar suprimentos | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Negociar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos, | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 3 | |
| Comprar itens e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar/Vender/Reaver itens gerais | 3 | |
| Comprar suprimentos e minérios | 3 | |
| Comprar suprimentos | 3 |
Community Board (Alt+B) 1
O Community Board do jogo dá este item nas seções abaixo. Abra o board com Alt+B: o que a troca pede em retorno é mostrado lá.
- Loja InternaMercearia
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info».
Drop 33
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 10 - 30 | 38.2% |
| Otherworldly Invader Magus só em instância Dimensional Rift: Recruta | 35 | 10 - 30 | 34.18% |
| Noble Ant Leader | 38 | 10 - 30 | 30.99% |
| Pageos não está no mundo | 38 | 10 - 30 | 25.25% |
| Grave Sentinel | 35 | 20 - 60 | 23.42% |
| Ghost of a Morek Chief não está no mundo | 33 | 10 - 30 | 23% |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | 20 - 60 | 21.4% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 20 - 60 | 20.7% |
| Tyrant Kingpin | 36 | 10 - 30 | 19.25% |
| Otherworldly Invader Discipline só em instância Dimensional Rift: Recruta | 33 | 20 - 60 | 18.84% |
| Talakin | 30 | 10 - 30 | 18.2% |
| Crokian | 36 | 10 - 30 | 17.51% |
| Bandit Undertaker | 34 | 10 - 30 | 17.45% |
| Dailaon | 37 | 10 - 30 | 17.43% |
| Breka Orc Overlord | 35 | 20 - 60 | 16.72% |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | 10 - 30 | 16.65% |
| Barrow Overlord | 40 | 60 - 180 | 16.04% |
| Dimension Invader Elite Soldier só em instância Dimensional Rift: Soldado | 40 | 10 - 30 | 15.63% |
| Ogre não está no mundo | 38 | 10 - 30 | 15.22% |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 20 - 60 | 15.21% |
| Cursed Seer | 34 | 10 - 30 | 15.1% |
| Ogre não está no mundo | 38 | 10 - 30 | 15.05% |
| Cave Ant Larva | 36 | 20 - 60 | 14.77% |
| Ant Patrol | 34 | 10 - 30 | 14.68% |
| Greedy Geist não está no mundo | 30 | 10 - 30 | 13.97% |
| Lith Patrolman às vezes | 39 | 60 - 180 | 13.9% |
| Lienrik Lad não está no mundo | 40 | 10 - 30 | 13.8% |
| Hangman Tree | 35 | 10 - 30 | 12.76% |
| Sorrow Maiden | 27 | 10 - 30 | 10.69% |
| Sentinel Of Water | 31 | 20 - 60 | 9.95% |
| Lienrik Lad | 40 | 10 - 30 | 9.13% |
| Porta | 40 | 80 - 240 | 9.03% |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 10 - 30 | 6.76% |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.