Bone Arrow
Βέλος · Grade D · ID 1341
Περιγραφή
An arrow made from a piece of sharpened bone. It is used as an arrow for a D-Grade bow.
Ιδιότητες
- Τύπος
- Βέλος
- Βαθμός
- D
- Βάρος
- 5
- Βασική τιμή
- 3
- Στοιβάζεται
Πωλείται σε μαγαζιά 27
Αυτή είναι η βασική τιμή, πριν από τους φόρους. Στο παιχνίδι ο έμπορος προσθέτει τον φόρο της πόλης του και τον φόρο που ορίζει το clan που κατέχει το κάστρο της περιοχής, γι' αυτό η τιμή στο παράθυρο του μαγαζιού είναι υψηλότερη και διαφέρει από πόλη σε πόλη.
| Έμπορος | Κουμπί διαλόγου | Βασική τιμή |
|---|---|---|
| Buy | 3 | |
| Trade supplies | 3 | |
| Buy | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy items and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Trade supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy supplies | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Trade supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies, | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy items and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies | 3 |
Community Board (Alt+B) 1
Αυτό το αντικείμενο το δίνουν οι ενότητες του Community Board του παιχνιδιού που αναφέρονται παρακάτω. Ανοίξτε το Community Board με Alt+B: τι ζητά η ανταλλαγή σε αντάλλαγμα φαίνεται εκεί.
- Internal ShopGrocery
Αυτές είναι οι βασικές πιθανότητες: ο πίνακας ανταμοιβών του ίδιου του τέρατος με rates x1, για ένα σκότωμα. Η πραγματική σας πιθανότητα είναι διαφορετική και για τον καθένα δική του: πολλαπλασιάζεται με τα rates του server, τον premium λογαριασμό και τα bonus του χαρακτήρα σας, όπως οι ρούνοι. Οι πιθανότητες με τα δικά σας rates και bonus φαίνονται στο παιχνίδι: Alt+B → «Drop Info».
Drop 33
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 10 - 30 | 38.2% |
| Otherworldly Invader Magus μόνο σε instance Dimensional Rift: Νεοσύλλεκτος | 35 | 10 - 30 | 34.18% |
| Noble Ant Leader | 38 | 10 - 30 | 30.99% |
| Pageos δεν υπάρχει στον κόσμο | 38 | 10 - 30 | 25.25% |
| Grave Sentinel | 35 | 20 - 60 | 23.42% |
| Ghost of a Morek Chief δεν υπάρχει στον κόσμο | 33 | 10 - 30 | 23% |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | 20 - 60 | 21.4% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 20 - 60 | 20.7% |
| Tyrant Kingpin | 36 | 10 - 30 | 19.25% |
| Otherworldly Invader Discipline μόνο σε instance Dimensional Rift: Νεοσύλλεκτος | 33 | 20 - 60 | 18.84% |
| Talakin | 30 | 10 - 30 | 18.2% |
| Crokian | 36 | 10 - 30 | 17.51% |
| Bandit Undertaker | 34 | 10 - 30 | 17.45% |
| Dailaon | 37 | 10 - 30 | 17.43% |
| Breka Orc Overlord | 35 | 20 - 60 | 16.72% |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | 10 - 30 | 16.65% |
| Barrow Overlord | 40 | 60 - 180 | 16.04% |
| Dimension Invader Elite Soldier μόνο σε instance Dimensional Rift: Στρατιώτης | 40 | 10 - 30 | 15.63% |
| Ogre δεν υπάρχει στον κόσμο | 38 | 10 - 30 | 15.22% |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 20 - 60 | 15.21% |
| Cursed Seer | 34 | 10 - 30 | 15.1% |
| Ogre δεν υπάρχει στον κόσμο | 38 | 10 - 30 | 15.05% |
| Cave Ant Larva | 36 | 20 - 60 | 14.77% |
| Ant Patrol | 34 | 10 - 30 | 14.68% |
| Greedy Geist δεν υπάρχει στον κόσμο | 30 | 10 - 30 | 13.97% |
| Lith Patrolman κατά διαστήματα | 39 | 60 - 180 | 13.9% |
| Lienrik Lad δεν υπάρχει στον κόσμο | 40 | 10 - 30 | 13.8% |
| Hangman Tree | 35 | 10 - 30 | 12.76% |
| Sorrow Maiden | 27 | 10 - 30 | 10.69% |
| Sentinel Of Water | 31 | 20 - 60 | 9.95% |
| Lienrik Lad | 40 | 10 - 30 | 9.13% |
| Porta | 40 | 80 - 240 | 9.03% |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 10 - 30 | 6.76% |
Η σήμανση δίπλα σε ένα τέρας σημαίνει ότι δεν στέκεται απλώς στον κόσμο: το πώς εμφανίζεται γράφεται στη σελίδα του. Το τέρας με τη σήμανση «δεν υπάρχει στον κόσμο» έχει λίστα ανταμοιβών, αλλά ο server δεν το τοποθετεί.