Bone Arrow
Тир · Дараҷаи D · ID 1341
Тавсиф
An arrow made from a piece of sharpened bone. It is used as an arrow for a D-Grade bow.
Хосиятҳо
- Намуд
- Тир
- Дараҷа
- D
- Вазн
- 5
- Нархи асосӣ
- 3
- Ҷамъ мешавад
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 27
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Buy | 3 | |
| Trade supplies | 3 | |
| Buy | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy items and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Trade supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy supplies | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Trade supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies, | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy items and minerals | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy/Sell/Refund General | 3 | |
| Buy supplies and minerals | 3 | |
| Buy supplies | 3 |
Community Board (Alt+B) 1
Ин ашёро дар бахшҳои Community Board-и бозӣ, ки дар поён номбар шудаанд, медиҳанд. Community Board-ро бо Alt+B кушоед: мубодила дар иваз чӣ мехоҳад, дар он ҷо нишон дода шудааст.
- Internal ShopGrocery
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 33
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Nos | 40 | 10 - 30 | 38.2% |
| Otherworldly Invader Magus танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Навкор | 35 | 10 - 30 | 34.18% |
| Noble Ant Leader | 38 | 10 - 30 | 30.99% |
| Pageos дар ҷаҳон нест | 38 | 10 - 30 | 25.25% |
| Grave Sentinel | 35 | 20 - 60 | 23.42% |
| Ghost of a Morek Chief дар ҷаҳон нест | 33 | 10 - 30 | 23% |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | 20 - 60 | 21.4% |
| Ol Mahum Lord | 34 | 20 - 60 | 20.7% |
| Tyrant Kingpin | 36 | 10 - 30 | 19.25% |
| Otherworldly Invader Discipline танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Навкор | 33 | 20 - 60 | 18.84% |
| Talakin | 30 | 10 - 30 | 18.2% |
| Crokian | 36 | 10 - 30 | 17.51% |
| Bandit Undertaker | 34 | 10 - 30 | 17.45% |
| Dailaon | 37 | 10 - 30 | 17.43% |
| Breka Orc Overlord | 35 | 20 - 60 | 16.72% |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | 10 - 30 | 16.65% |
| Barrow Overlord | 40 | 60 - 180 | 16.04% |
| Dimension Invader Elite Soldier танҳо дар инстанс Dimensional Rift: Сарбоз | 40 | 10 - 30 | 15.63% |
| Ogre дар ҷаҳон нест | 38 | 10 - 30 | 15.22% |
| Turak Bugbear Warrior | 33 | 20 - 60 | 15.21% |
| Cursed Seer | 34 | 10 - 30 | 15.1% |
| Ogre дар ҷаҳон нест | 38 | 10 - 30 | 15.05% |
| Cave Ant Larva | 36 | 20 - 60 | 14.77% |
| Ant Patrol | 34 | 10 - 30 | 14.68% |
| Greedy Geist дар ҷаҳон нест | 30 | 10 - 30 | 13.97% |
| Lith Patrolman баъзан | 39 | 60 - 180 | 13.9% |
| Lienrik Lad дар ҷаҳон нест | 40 | 10 - 30 | 13.8% |
| Hangman Tree | 35 | 10 - 30 | 12.76% |
| Sorrow Maiden | 27 | 10 - 30 | 10.69% |
| Sentinel Of Water | 31 | 20 - 60 | 9.95% |
| Lienrik Lad | 40 | 10 - 30 | 9.13% |
| Porta | 40 | 80 - 240 | 9.03% |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 10 - 30 | 6.76% |
Қайд дар назди ҳаюло маънои онро дорад, ки вай дар ҷаҳон оддӣ намеистад: чӣ тавр пайдо шуданаш дар саҳифаи худаш навишта шудааст. Ҳаюлои дорои қайди «дар ҷаҳон нест» рӯйхати мукофотҳо дорад, вале сервер ӯро намегузорад.