- Ҳаюло
- сатҳи 40
- ID 20793
Nos
- Аввал ҳамла мекунад
- Ҳа
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 5 404
- SP бо рейтҳои x1
- 349
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 32
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 740 - 1 478 | 70% | |
| 10 - 30 | 38.2% | |
| 1 | 18.9% собит | |
| 1 | 14.7% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 8.4% собит | |
| 1 | 6.16% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 3.52% собит | |
| 1 | 2.55% | |
| 1 | 2.29% | |
| 1 | 1.53% | |
| 1 | 1.32% собит | |
| 1 | 1.15% | |
| 1 | 0.8185% | |
| 1 | 0.4584% | |
| 1 | 0.3626% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.2556% | |
| 1 | 0.2556% | |
| 1 | 0.0043% | |
| 1 | 0.0043% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 23.65% | |
| 1 | 7.09% | |
| 1 | 1.8% |