- Potwór
- poz. 34
- ID 21106
Cursed Seer
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 2 058
- SP przy rate'ach x1
- 120
Gdzie znaleźć
Ta sama nazwa, inne ID 1
W grze pod tą nazwą jest kilka potworów, każdy z własnym ID i własną listą nagród. Znacznik pod każdym mówi, jak trafia on do świata.
Cursed Seer
w świecie
Questy 3
Potrzebny do questów 3
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 30
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 288 - 574 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 10 - 30 | 15.1% | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 7.26% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 2.53% stała | |
| 1 | 1.21% stała | |
| 1 | 0.7548% | |
| 1 | 0.4529% | |
| 1 | 0.3774% | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.3019% | |
| 1 | 0.1515% | |
| 1 | 0.0884% | |
| 1 | 0.0618% | |
| 1 | 0.0604% | |
| 1 | 0.0324% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 5.68% | |
| 1 | 4.58% | |
| 1 | 0.9086% |