Aiding the Floran Village
Quest · poz. 30 - 85 · ID 660
Daje quest
Przewodnik
Powtarzalny quest od 30 poziomu: polowanie wokół «Floran Village» na dowody zabójstw, które Alex wymienia na adenę i zwoje ulepszenia D. Zaczyna się u Maria w «Town of Dion».
# Początek
# Polowanie
- Poluj wokół «Floran Village» na potwory z tabeli.
- Liczba przedmiotów jest nieograniczona. Do wymiany wszystkie trzy rodzaje się sumują.
Kto co daje
# Nagroda
Wróć do Alex i przyjmij zadanie. Dalej są dwie drogi, obie możesz powtarzać dowolnie wiele razy.
- Po prostu odebrać nagrodę: zabierze wszystkie przedmioty i zapłaci 100 adeny za każdy. Jeśli oddajesz 45 lub więcej - jeszcze 9000 adeny ekstra.
- Odmówić nagrody i wysłuchać historii wioski - każda proponuje oddać określoną liczbę przedmiotów w zamian za losową nagrodę (tabela). Przedmioty są zabierane w kolejności: najpierw
Watching Eyes, potem
Delu Lizardman's Scale, potem
Roughly Hewn Rock Golem Shard.
Datki
| Historia | Przedmiotów | Nagroda |
|---|---|---|
| Timothy | 100 |
|
| Maria | 200 |
|
| Sołtys wioski | 500 |
|
Sprawdzone ze skryptami serwera:
Nagroda
Pogrupowane według tego, jak quest je wydaje, jak mówi poradnik powyżej. Ilości są bazowe: rate questów serwera i konto premium zwiększają każdą nagrodę poza oznaczonymi «stała».
| Wariant | Przedmiot | Ilość |
|---|---|---|
| Jedno z tych, zależnie od przebiegu questa - zobacz poradnik | ||
| za każdy oddany przedmiot questowy | 100 | |
| Jedno z tych, zależnie od przebiegu questa - zobacz poradnik | ||
| 9 000 | ||
| Jedno z tych, losowo | ||
| 2wszystko z listy | 13 000 | |
| 1 stała | ||
| 3 | 1 000 | |
| Jedno z tych, losowo | ||
| 4wszystko z listy | 20 000 | |
| 1 stała | ||
| 5 | 1 stała | |
| 6 | 2 000 | |
| Jedno z tych, losowo | ||
| 7wszystko z listy | 45 000 | |
| 1 stała | ||
| 8 | 5 000 | |
Na kogo polować 7
Z tych potworów wypadają przedmioty questowe, i tylko dopóki quest jest aktywny.
| Potwór | Poziom | Przedmiot questowy | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|---|
| Cursed Seer | 34 | 1 | 79% | |
| Watchman of the Plains | 30 | 1 | 79% | |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 1 | 75% | |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | 1 | 67% | |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 | 67% | |
| Delu Lizardman Commander | 35 | 1 | 67% | |
| Delu Lizardman Special Agent | 33 | 1 | 67% |
