Aiding the Floran Village
Quest · niv. 30 - 85 · ID 660
Dă quest-ul
Ghid
Quest repetabil de la nivelul 30: vânătoare în jurul «Floran Village» pentru dovezi de ucideri, pe care Alex le schimbă pe adena și scrolluri de enchant D. Începe la Maria în «Town of Dion».
Pe această pagină
# Început
# Vânătoare
- Vânează în jurul «Floran Village» monștrii din tabel.
- Numărul de iteme e nelimitat. La schimb toate cele trei tipuri se adună.
Cine ce dă
# Recompensă
Întoarce-te la Alex și acceptă sarcina. Apoi sunt două căi, ambele repetabile de câte ori vrei.
- Doar iei recompensa: ia toate itemele și plătește 100 adena pe fiecare. Dacă predai 45 sau mai multe - încă 9000 adena în plus.
- Refuzi recompensa și asculți poveștile satului - fiecare propune să donezi un număr de iteme în schimbul unei recompense aleatorii (tabel). Itemele se iau în ordinea: întâi
Watching Eyes, apoi
Delu Lizardman's Scale, apoi
Roughly Hewn Rock Golem Shard.
Donații
| Poveste | Item-uri | Recompensă |
|---|---|---|
| Timothy | 100 |
|
| Maria | 200 |
|
| Căpetenia satului | 500 |
|
Verificat cu scripturile serverului:
Recompensă
Grupate după felul în care le dă questul, cum spune ghidul de mai sus. Cantitățile sunt cele de bază: rata de quest a serverului și contul premium măresc orice recompensă, în afară de cele marcate «fix».
| Variantă | Item | Cantitate |
|---|---|---|
| Unul dintre acestea, după cum a decurs misiunea - vezi ghidul | ||
| pentru fiecare item de quest predat | 100 | |
| Unul dintre acestea, după cum a decurs misiunea - vezi ghidul | ||
| 9 000 | ||
| Unul dintre acestea, la întâmplare | ||
| 2tot ce e în listă | 13 000 | |
| 1 fix | ||
| 3 | 1 000 | |
| Unul dintre acestea, la întâmplare | ||
| 4tot ce e în listă | 20 000 | |
| 1 fix | ||
| 5 | 1 fix | |
| 6 | 2 000 | |
| Unul dintre acestea, la întâmplare | ||
| 7tot ce e în listă | 45 000 | |
| 1 fix | ||
| 8 | 5 000 | |
Monștri de vânat 7
De la acești monștri pică itemii de quest, și doar cât timp quest-ul este activ.
| Monstru | Nivel | Item de quest | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|---|
| Cursed Seer | 34 | 1 | 79% | |
| Watchman of the Plains | 30 | 1 | 79% | |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 1 | 75% | |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | 1 | 67% | |
| Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 | 67% | |
| Delu Lizardman Commander | 35 | 1 | 67% | |
| Delu Lizardman Special Agent | 33 | 1 | 67% |
