- Potwór
- poz. 30
- ID 21102
Watchman of the Plains
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 1 602
- SP przy rate'ach x1
- 88
Gdzie znaleźć
Questy 2
Potrzebny do questów 2
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 34
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 228 - 457 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 7.15% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 3.04% | |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 2.86% stała | |
| 1 | 1.97% | |
| 1 | 0.99% stała | |
| 1 | 0.4352% | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.3288% | |
| 1 | 0.3288% | |
| 1 | 0.3027% | |
| 1 | 0.1973% | |
| 1 | 0.1644% | |
| 1 | 0.0154% | |
| 1 | 0.0154% | |
| 1 | 0.0154% | |
| 1 | 0.0096% | |
| 1 | 0.0096% | |
| 1 | 0.0096% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 8.42% | |
| 1 | 5.93% | |
| 1 | 3.56% |