Herb of Mana
Eşya · ID 8603
Özellikler
- Tür
- Eşya
- Depoya konulamaz
- NPC ekipmanı, oyuncu elde edemez
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info». «sabit» işaretli satırlar hiçbir oran veya bonusla değişmez.
Drop 896
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Soul Coffin yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 119 +3 | 81 | 1 | 80% sabit |
| Soul Coffin yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Erosion), ID 120 +1 | 80 | 1 | 80% sabit |
| Soul Coffin yalnızca instance'ta Seed of Infinity (Hall of Suffering), ID 116 | 79 | 1 | 80% sabit |
| Herb Jar yalnızca instance'ta Nornil's Garden | 15 | 3 - 5 | 27.5% sabit |
| Divinity Magus | 84 | 1 | 8% sabit |
| Doom Knight | 65 | 1 | 5.5% sabit |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 | 5.5% sabit |
| Grave Guard | 54 | 1 | 5.5% sabit |
| Tortured Undead | 53 | 1 | 5.5% sabit |
| Liele Elder | 52 | 1 | 5.5% sabit |
| Taik Orc Seeker | 52 | 1 | 5.5% sabit |
| Fline Elder | 51 | 1 | 5.5% sabit |
| Forest Runner | 50 | 1 | 5.5% sabit |
| Tairim | 50 | 1 | 5.5% sabit |
| Dark Lord | 50 | 1 | 5.5% sabit |
| Dark Knight | 48 | 1 | 5.5% sabit |
| Valley Treant | 47 | 1 | 5.5% sabit |
| Liele | 46 | 1 | 5.5% sabit |
| Fline | 45 | 1 | 5.5% sabit |
| Snipe | 44 | 1 | 5.5% sabit |
| Snipe Cohort | 42 | 1 | 5.5% sabit |
| Gigantiops | 35 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Elder | 34 | 1 | 5.5% sabit |
| Salamander Rowin | 33 | 1 | 5.5% sabit |
| Rowin Undine | 33 | 1 | 5.5% sabit |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 | 5.5% sabit |
| Kanil Succubus | 32 | 1 | 5.5% sabit |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 | 5.5% sabit |
| Young Gigantiops | 31 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Warlord | 30 | 1 | 5.5% sabit |
| Lakin Salamander | 30 | 1 | 5.5% sabit |
| Lakin Undine | 30 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Shaman | 29 | 1 | 5.5% sabit |
| Patin Archer | 29 | 1 | 5.5% sabit |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 | 5.5% sabit |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 | 5.5% sabit |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Archer | 27 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Supplier | 27 | 1 | 5.5% sabit |
| Kuran Kobold | 27 | 1 | 5.5% sabit |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Footman | 26 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 1 | 5.5% sabit |
| Turek War Hound | 24 | 1 | 5.5% sabit |
| Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Werewolf Hunter | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Balor Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Evil Eye | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Kaboo Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Blade Bat | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 | 5.5% sabit |
| Green Fungus | 9 | 1 | 5.5% sabit |
| Werewolf | 9 | 1 | 5.5% sabit |
| Garum Werewolf | 9 | 1 | 5.5% sabit |
| Maraku Werewolf | 9 | 1 | 5.5% sabit |
| Spore Fungus | 9 | 1 | 5.5% sabit |
| Mountain Fungus | 9 | 1 | 5.5% sabit |
| Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Brigand | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Scout | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Lookout | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Green Dryad | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Mountain Fungus | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Balor Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Muertos Archer | 8 | 1 | 5.5% sabit |
| Imp Elder | 7 | 1 | 5.5% sabit |
| Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% sabit |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 | 5.5% sabit |
| Utuku Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% sabit |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% sabit |
| Mountain Werewolf | 7 | 1 | 5.5% sabit |
| Imp | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Orc | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Black Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Utuku Orc | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Kaboo Orc | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Green Goblin | 6 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin | 5 | 1 | 5.5% sabit |
| Giant Toad | 5 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Grave Robber | 5 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 5.5% sabit |
| Goblin Snooper | 5 | 1 | 5.5% sabit |
| Elder Wolf | 5 | 1 | 5.5% sabit |
| Dominant Black Wolf | 5 | 1 | 5.5% sabit |
| Wolf | 4 | 1 | 5.5% sabit |
| Black Wolf | 4 | 1 | 5.5% sabit |
| Ashen Wolf | 4 | 1 | 5.5% sabit |
| Kasha Wolf | 4 | 1 | 5.5% sabit |
| Gray Wolf | 4 | 1 | 5.5% sabit |
| Elder Brown Keltir | 3 | 1 | 5.5% sabit |
| Elder Red Keltir | 3 | 1 | 5.5% sabit |
| Elder Prairie Keltir | 3 | 1 | 5.5% sabit |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 1 | 5.5% sabit |
| Elder Keltir | 3 | 1 | 5.5% sabit |
| Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 5.5% sabit |
| Brown Keltir | 2 | 1 | 5.5% sabit |
| Longtail Keltir | 2 | 1 | 5.5% sabit |
| Red Keltir | 2 | 1 | 5.5% sabit |
| Prairie Keltir | 2 | 1 | 5.5% sabit |
| Grey Keltir | 2 | 1 | 5.5% sabit |
| Elpy | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Bearded Keltir | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Young Brown Keltir | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Young Red Keltir | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Young Prairie Keltir | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Young Keltir | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Grey Elpy | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Young Grey Keltir | 1 | 1 | 5.5% sabit |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Young Buffalo beslemeden sonra | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Adult Buffalo beslemeden sonra | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Full Grown Buffalo beslemeden sonra | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Young Grendel beslemeden sonra | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Adult Grendel beslemeden sonra | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Full Grown Grendel beslemeden sonra | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Farm Bandit | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 4.4% sabit |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Young Kookaburra beslemeden sonra | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Adult Kookaburra beslemeden sonra | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Full Grown Kookaburra beslemeden sonra | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Young Cougar beslemeden sonra | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Adult Cougar beslemeden sonra | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Full Grown Cougar beslemeden sonra | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Guide Solina | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Seeker Solina | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Savior Solina | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Disciple Solina dünyada yok | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Ascetic Solina | 83 | 1 | 4.4% sabit |
| Mesmer Drake dünyada yok | 82 | 1 | 4.4% sabit |
| Immortal Necromancer dünyada yok | 82 | 1 | 4.4% sabit |
| Necromancer of the Valley | 82 | 1 | 4.4% sabit |
| Exploding Orc Ghost başka bir canavardan | 81 | 1 | 4.4% sabit |
| Wrathful Orc Ghost başka bir canavardan | 81 | 1 | 4.4% sabit |
| Drakos | 80 | 1 | 4.4% sabit |
| Horrifying Jackhammer Golem | 73 | 1 | 4.4% sabit |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
896 canavar arasından en yüksek şansa sahip 150 tanesi gösteriliyor.