Herb of Mana
Objeto · ID 8603
Propiedades
- Tipo
- Objeto
- No se puede guardar en el almacén
- Equipo de NPC, no disponible para jugadores
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 896
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Soul Coffin solo en instancia Semilla del Infinito (Salón de la Erosión), ID 119 +3 | 81 | 1 | 80% fija |
| Soul Coffin solo en instancia Semilla del Infinito (Salón de la Erosión), ID 120 +1 | 80 | 1 | 80% fija |
| Soul Coffin solo en instancia Semilla del Infinito (Salón del Sufrimiento), ID 116 | 79 | 1 | 80% fija |
| Herb Jar solo en instancia Jardín de Nornil | 15 | 3 - 5 | 27.5% fija |
| Divinity Magus | 84 | 1 | 8% fija |
| Doom Knight | 65 | 1 | 5.5% fija |
| Taik Orc Supply Leader | 55 | 1 | 5.5% fija |
| Grave Guard | 54 | 1 | 5.5% fija |
| Tortured Undead | 53 | 1 | 5.5% fija |
| Liele Elder | 52 | 1 | 5.5% fija |
| Taik Orc Seeker | 52 | 1 | 5.5% fija |
| Fline Elder | 51 | 1 | 5.5% fija |
| Forest Runner | 50 | 1 | 5.5% fija |
| Tairim | 50 | 1 | 5.5% fija |
| Dark Lord | 50 | 1 | 5.5% fija |
| Dark Knight | 48 | 1 | 5.5% fija |
| Valley Treant | 47 | 1 | 5.5% fija |
| Liele | 46 | 1 | 5.5% fija |
| Fline | 45 | 1 | 5.5% fija |
| Snipe | 44 | 1 | 5.5% fija |
| Snipe Cohort | 42 | 1 | 5.5% fija |
| Gigantiops | 35 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Elder | 34 | 1 | 5.5% fija |
| Salamander Rowin | 33 | 1 | 5.5% fija |
| Rowin Undine | 33 | 1 | 5.5% fija |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1 | 5.5% fija |
| Kanil Succubus | 32 | 1 | 5.5% fija |
| Sentinel Of Water | 31 | 1 | 5.5% fija |
| Young Gigantiops | 31 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Warlord | 30 | 1 | 5.5% fija |
| Lakin Salamander | 30 | 1 | 5.5% fija |
| Lakin Undine | 30 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Shaman | 29 | 1 | 5.5% fija |
| Patin Archer | 29 | 1 | 5.5% fija |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Skirmisher | 28 | 1 | 5.5% fija |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 | 5.5% fija |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Archer | 27 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Supplier | 27 | 1 | 5.5% fija |
| Kuran Kobold | 27 | 1 | 5.5% fija |
| Lafi Lizardman | 27 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Footman | 26 | 1 | 5.5% fija |
| Turek Orc Sentinel | 25 | 1 | 5.5% fija |
| Turek War Hound | 24 | 1 | 5.5% fija |
| Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Rakeclaw Imp Chieftain | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Thief | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Brigand Lieutenant | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Werewolf Hunter | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Balor Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Evil Eye | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Kaboo Orc Fighter | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Blade Bat | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Mountain Werewolf Chief | 10 | 1 | 5.5% fija |
| Green Fungus | 9 | 1 | 5.5% fija |
| Werewolf | 9 | 1 | 5.5% fija |
| Garum Werewolf | 9 | 1 | 5.5% fija |
| Maraku Werewolf | 9 | 1 | 5.5% fija |
| Spore Fungus | 9 | 1 | 5.5% fija |
| Mountain Fungus | 9 | 1 | 5.5% fija |
| Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Brigand | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Scout | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Lookout | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Green Dryad | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Mountain Fungus | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Balor Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Utuku Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Muertos Archer | 8 | 1 | 5.5% fija |
| Imp Elder | 7 | 1 | 5.5% fija |
| Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% fija |
| Rakeclaw Imp Hunter | 7 | 1 | 5.5% fija |
| Utuku Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% fija |
| Kaboo Orc Grunt | 7 | 1 | 5.5% fija |
| Mountain Werewolf | 7 | 1 | 5.5% fija |
| Imp | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Orc | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Rakeclaw Imp | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Black Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Utuku Orc | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Kaboo Orc | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Green Goblin | 6 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin | 5 | 1 | 5.5% fija |
| Giant Toad | 5 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Grave Robber | 5 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Raider | 5 | 1 | 5.5% fija |
| Goblin Snooper | 5 | 1 | 5.5% fija |
| Elder Wolf | 5 | 1 | 5.5% fija |
| Dominant Black Wolf | 5 | 1 | 5.5% fija |
| Wolf | 4 | 1 | 5.5% fija |
| Black Wolf | 4 | 1 | 5.5% fija |
| Ashen Wolf | 4 | 1 | 5.5% fija |
| Kasha Wolf | 4 | 1 | 5.5% fija |
| Gray Wolf | 4 | 1 | 5.5% fija |
| Elder Brown Keltir | 3 | 1 | 5.5% fija |
| Elder Red Keltir | 3 | 1 | 5.5% fija |
| Elder Prairie Keltir | 3 | 1 | 5.5% fija |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 1 | 5.5% fija |
| Elder Keltir | 3 | 1 | 5.5% fija |
| Dominant Grey Keltir | 3 | 1 | 5.5% fija |
| Brown Keltir | 2 | 1 | 5.5% fija |
| Longtail Keltir | 2 | 1 | 5.5% fija |
| Red Keltir | 2 | 1 | 5.5% fija |
| Prairie Keltir | 2 | 1 | 5.5% fija |
| Grey Keltir | 2 | 1 | 5.5% fija |
| Elpy | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Bearded Keltir | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Young Brown Keltir | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Young Red Keltir | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Young Prairie Keltir | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Young Keltir | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Grey Elpy | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Young Grey Keltir | 1 | 1 | 5.5% fija |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Young Buffalo tras alimentarlo | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Adult Buffalo tras alimentarlo | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Full Grown Buffalo tras alimentarlo | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Young Grendel tras alimentarlo | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Adult Grendel tras alimentarlo | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Full Grown Grendel tras alimentarlo | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Farm Bandit | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 4.4% fija |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Young Kookaburra tras alimentarlo | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Adult Kookaburra tras alimentarlo | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Full Grown Kookaburra tras alimentarlo | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Young Cougar tras alimentarlo | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Adult Cougar tras alimentarlo | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Full Grown Cougar tras alimentarlo | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Guide Solina | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Seeker Solina | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Savior Solina | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Disciple Solina no está en el mundo | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Ascetic Solina | 83 | 1 | 4.4% fija |
| Mesmer Drake no está en el mundo | 82 | 1 | 4.4% fija |
| Immortal Necromancer no está en el mundo | 82 | 1 | 4.4% fija |
| Necromancer of the Valley | 82 | 1 | 4.4% fija |
| Exploding Orc Ghost de otro monstruo | 81 | 1 | 4.4% fija |
| Wrathful Orc Ghost de otro monstruo | 81 | 1 | 4.4% fija |
| Drakos | 80 | 1 | 4.4% fija |
| Horrifying Jackhammer Golem | 73 | 1 | 4.4% fija |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
Se muestran los 150 monstruos con mayor probabilidad de 896.