- Monstruo
- nv. 26
- ID 20499
Turek Orc Footman
- Ataca primero
- No
- Exp con tasas x1
- 2 359
- SP con tasas x1
- 119
Invoca a 1
Estos monstruos aparecen junto a él durante el combate o cuando muere: por sí solos no están en el mundo.
Ol Mahum Support Troop Quest Monster
- cuando muere - solo mientras la misión esté tomada
Dónde encontrarlo
Quests 2
Se caza para quests 2
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 30
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 357 - 682 | 70% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 5.5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 4.73% fija | |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 1.71% | |
| 1 | 1.54% | |
| 1 | 1.51% | |
| 1 | 1.51% | |
| 1 | 1.03% | |
| 1 | 0.9233% | |
| 1 | 0.77% fija | |
| 1 | 0.7691% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.3076% | |
| 1 | 0.1433% | |
| 1 | 0.1433% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 82.23% | |
| 1 | 8.22% | |
| 1 | 1.09% |