Herb of Life
Objeto · ID 8600
Propiedades
- Tipo
- Objeto
- No se puede guardar en el almacén
- Equipo de NPC, no disponible para jugadores
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 894
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Herb Jar solo en instancia Jardín de Nornil | 15 | 3 - 5 | 55% fija |
| Grave Robber Magician | 82 | 1 | 28.6% fija |
| Grave Robber Warrior | 82 | 1 | 28.6% fija |
| Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 | 28.6% fija |
| Servitor of Darkness de otro monstruo | 82 | 1 | 28.6% fija |
| Evil Spirits of the Mine | 82 | 1 | 28.6% fija |
| Mine Bug | 82 | 1 | 28.6% fija |
| Earthworm's Descendant | 82 | 1 | 28.6% fija |
| Grave Robber Summoner | 81 | 1 | 28.6% fija |
| Grave Robber Worker | 81 | 1 | 28.6% fija |
| Servitor of Darkness de otro monstruo | 81 | 1 | 28.6% fija |
| Phantoms of the Mine no está en el mundo | 81 | 1 | 28.6% fija |
| Sel Mahum Soldier | 84 | 1 | 27.5% fija |
| Sel Mahum Recruit | 83 | 1 | 27.5% fija |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Young Buffalo tras alimentarlo | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Adult Buffalo tras alimentarlo | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Full Grown Buffalo tras alimentarlo | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Young Grendel tras alimentarlo | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Adult Grendel tras alimentarlo | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Full Grown Grendel tras alimentarlo | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Farm Bandit | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Mucrokian Savior | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Mucrokian Preacher | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Awakened Mucrokian | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Exterminator | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Guardian Waterspirit | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 23.1% fija |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Young Kookaburra tras alimentarlo | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Adult Kookaburra tras alimentarlo | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Full Grown Kookaburra tras alimentarlo | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Young Cougar tras alimentarlo | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Adult Cougar tras alimentarlo | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Full Grown Cougar tras alimentarlo | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Chrysocolla | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Pythia | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Mucrokian Fanatic | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Mucrokian Ascetic | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Contaminated Mucrokian | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Suppressor | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Sentinel Waterspirit | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Guide Solina | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Seeker Solina | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Savior Solina | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Disciple Solina no está en el mundo | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Ascetic Solina | 83 | 1 | 23.1% fija |
| Sonneratia | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Castalia | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Warrior | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Hero | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Commander | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Seer | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Sniper | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Varangka's Destroyer | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Mesmer Drake no está en el mundo | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Immortal Necromancer no está en el mundo | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Necromancer of the Valley | 82 | 1 | 23.1% fija |
| Seychelles | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Naiad | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Healer | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Shaman | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Ragna Orc Archer | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Varangka's Dre Vanul | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Grave Robber Warrior solo por script | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Exploding Orc Ghost de otro monstruo | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Wrathful Orc Ghost de otro monstruo | 81 | 1 | 23.1% fija |
| Ornithomimus | 80 | 1 | 23.1% fija |
| Deinonychus | 80 | 1 | 23.1% fija |
| Pachycephalosaurus | 80 | 1 | 23.1% fija |
| Wild Strider | 80 | 1 | 23.1% fija |
| Elroki | 80 | 1 | 23.1% fija |
| Muddy Coral | 80 | 1 | 23.1% fija |
| Kleopora | 80 | 1 | 23.1% fija |
| Drakos | 80 | 1 | 23.1% fija |
| White Sand Mirage | 79 | 1 | 23.1% fija |
| Grazing Nepenthes | 78 | 1 | 23.1% fija |
| Grazing Bandersnatch | 78 | 1 | 23.1% fija |
| Varka Silenos Seer | 78 | 1 | 23.1% fija |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 1 | 23.1% fija |
| Island Guardian | 78 | 1 | 23.1% fija |
| Grazing Antelope | 77 | 1 | 23.1% fija |
| Hames Orc Overlord | 75 | 1 | 23.1% fija |
| Shrine Knight | 75 | 1 | 23.1% fija |
| Shrine Guard | 75 | 1 | 23.1% fija |
| Hames Orc Shaman | 74 | 1 | 23.1% fija |
| Needle Stakato Drone | 74 | 1 | 23.1% fija |
| Grave Ant | 74 | 1 | 23.1% fija |
| Scavenger Ant | 74 | 1 | 23.1% fija |
| Cursed Guardian | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Needle Stakato Drone | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Vampire Magister | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Vampire Warlord | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Grave Scarab | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Scavenger Scarab | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Horrifying Jackhammer Golem | 73 | 1 | 23.1% fija |
| Pavel Safety Device | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Hames Orc Sniper | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Frenzy Stakato Drone no está en el mundo | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Bone Scavenger | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Vampire Magician | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Vampire Adept | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Vampire Warrior | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Cruel Pincer Golem | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Scout-type Golem No. 28 | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Scout-type Golem No. 2 no está en el mundo | 72 | 1 | 23.1% fija |
| Hames Orc Footman | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Grendel | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Needle Stakato Worker | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Behemoth Zombie | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Ghost of Rebellion Leader | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Bone Caster | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Bone Puppeteer | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Vampire Soldier | 71 | 1 | 23.1% fija |
| Lava Wyrm | 70 | 1 | 23.1% fija |
| Buffalo | 70 | 1 | 23.1% fija |
| Splinter Stakato Drone | 70 | 1 | 23.1% fija |
| Needle Stakato | 70 | 1 | 23.1% fija |
| Bone Grinder | 70 | 1 | 23.1% fija |
| Ghost of Guillotine | 70 | 1 | 23.1% fija |
| Marsh Predator | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Bandersnatch | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Alpine Cougar tras alimentarlo | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Ghost of Betrayer | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Bone Sweeper | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Atrox | 69 | 1 | 23.1% fija |
| Hames Orc Scout | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Antelope | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Raider of Pastureland no está en el mundo | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Alpine Grendel no está en el mundo | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Splinter Stakato Soldier | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Frenzy Stakato Soldier no está en el mundo | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Bone Animator | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Skull Animator | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Bone Slayer | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Devil Bat | 68 | 1 | 23.1% fija |
| Glow Wisp | 67 | 1 | 23.1% fija |
| Kookaburra | 67 | 1 | 23.1% fija |
| Alpine Buffalo tras alimentarlo | 67 | 1 | 23.1% fija |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
Se muestran los 150 monstruos con mayor probabilidad de 894.