- Monstruo
- nv. 70
- ID 21574
Bone Grinder
- Ataca primero
- Sí
- Exp con tasas x1
- 15 483
- SP con tasas x1
- 1 535
Dónde encontrarlo
Mismo nombre, otro ID 1
El juego guarda varios monstruos con este nombre, cada uno con su propio ID y su lista de recompensas. La marca bajo cada uno indica cómo llega al mundo.
Bone Grinder
en el mundo
Quests 1
Se caza para quests 1
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 30
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 2 136 - 4 345 | 70% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 - 3 | 19.94% | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 30 - 90 | 9.49% | |
| 1 | 8.91% fija | |
| 1 | 7.97% | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 1.99% | |
| 1 | 1.33% | |
| 1 | 1.32% fija | |
| 1 | 0.77% fija | |
| 1 | 0.6646% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.2689% | |
| 1 | 0.0798% | |
| 1 | 0.022% | |
| 1 | 0.0074% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 11.34% | |
| 1 | 0.2% | |
| 1 | 0.06% |