- Monstruo
- nv. 70
- ID 21575
Bone Grinder
- Ataca primero
- Sí
- Exp con tasas x1
- 8 723
- SP con tasas x1
- 865
Dónde encontrarlo
Mismo nombre, otro ID 1
El juego guarda varios monstruos con este nombre, cada uno con su propio ID y su lista de recompensas. La marca bajo cada uno indica cómo llega al mundo.
Bone Grinder
en el mundo
Quests 1
Se caza para quests 1
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 30
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 203 - 2 448 | 70% | |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 22.46% | |
| 10 - 30 | 16.05% | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 8.91% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% fija |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 4.49% | |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 1.32% fija | |
| 1 | 1.12% | |
| 1 | 0.77% fija | |
| 1 | 0.7489% | |
| 1 | 0.3744% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.1515% | |
| 1 | 0.0449% | |
| 1 | 0.0124% | |
| 1 | 0.0042% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 6.39% | |
| 1 | 0.1127% | |
| 1 | 0.0338% |