- Potwór
- poz. 70
- ID 21575
Bone Grinder
- Atakuje pierwszy
- Tak
- Exp przy rate'ach x1
- 8 723
- SP przy rate'ach x1
- 865
Gdzie znaleźć
Ta sama nazwa, inne ID 1
W grze pod tą nazwą jest kilka potworów, każdy z własnym ID i własną listą nagród. Znacznik pod każdym mówi, jak trafia on do świata.
Bone Grinder
w świecie
Questy 1
Potrzebny do questów 1
Dopóki jeden z tych questów jest aktywny, z tego potwora wypadają też przedmioty questowe.
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info». Wierszy oznaczonych «stała» nie zmieniają żadne rate'y ani bonusy.
Drop 30
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 203 - 2 448 | 70% | |
| 1 | 23.1% stała | |
| 1 | 22.46% | |
| 10 - 30 | 16.05% | |
| 1 | 15.96% stała | |
| 1 | 10.34% stała | |
| 1 | 8.91% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| 1 | 5% stała | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% stała |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% stała |
| 1 | 4.49% | |
| 1 | 2.94% stała | |
| 1 | 1.32% stała | |
| 1 | 1.12% | |
| 1 | 0.77% stała | |
| 1 | 0.7489% | |
| 1 | 0.3744% | |
| 1 | 0.34% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| 1 | 0.33% stała | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% stała |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% stała |
| 1 | 0.1515% | |
| 1 | 0.0449% | |
| 1 | 0.0124% | |
| 1 | 0.0042% |
Spoil 3
| Przedmiot | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|
| 1 | 6.39% | |
| 1 | 0.1127% | |
| 1 | 0.0338% |