Herb of Life
Item · ID 8600
Propriedades
- Tipo
- Item
- Não pode ser guardado no armazém
- Equipamento de NPC, o jogador não pode obtê-lo
Estas são chances base: a tabela de recompensas do próprio monstro com rates x1, por um abate. Sua chance real é diferente e é só sua: ela é multiplicada pelos rates do servidor, pela conta premium e pelos bônus do seu personagem, como runas. As chances com seus rates e bônus aparecem no jogo: Alt+B → «Drop Info». As linhas marcadas como «fixo» não mudam com nenhum rate ou bônus.
Drop 894
| Monstro | Nível | Quantidade | Chance base |
|---|---|---|---|
| Herb Jar só em instância Jardim de Nornil | 15 | 3 - 5 | 55% fixo |
| Grave Robber Magician | 82 | 1 | 28.6% fixo |
| Grave Robber Warrior | 82 | 1 | 28.6% fixo |
| Grave Robber Warrior of Light | 82 | 1 | 28.6% fixo |
| Servitor of Darkness de outro monstro | 82 | 1 | 28.6% fixo |
| Evil Spirits of the Mine | 82 | 1 | 28.6% fixo |
| Mine Bug | 82 | 1 | 28.6% fixo |
| Earthworm's Descendant | 82 | 1 | 28.6% fixo |
| Grave Robber Summoner | 81 | 1 | 28.6% fixo |
| Grave Robber Worker | 81 | 1 | 28.6% fixo |
| Servitor of Darkness de outro monstro | 81 | 1 | 28.6% fixo |
| Phantoms of the Mine não está no mundo | 81 | 1 | 28.6% fixo |
| Sel Mahum Soldier | 84 | 1 | 27.5% fixo |
| Sel Mahum Recruit | 83 | 1 | 27.5% fixo |
| Baby Alpine Buffalo | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Young Buffalo após alimentar | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Adult Buffalo após alimentar | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Full Grown Buffalo após alimentar | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Baby Alpine Grendel | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Young Grendel após alimentar | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Adult Grendel após alimentar | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Full Grown Grendel após alimentar | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Farm Bandit | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Beast Devourer | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Mucrokian Savior | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Mucrokian Preacher | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Awakened Mucrokian | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Exterminator | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Guardian Waterspirit | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Sel Mahum Training Officer | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Sel Mahum Escort Guard | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 | 23.1% fixo |
| Baby Alpine Kookaburra | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Young Kookaburra após alimentar | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Adult Kookaburra após alimentar | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Full Grown Kookaburra após alimentar | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Baby Alpine Cougar | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Young Cougar após alimentar | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Adult Cougar após alimentar | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Full Grown Cougar após alimentar | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Chrysocolla | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Pythia | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Mucrokian Fanatic | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Mucrokian Ascetic | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Contaminated Mucrokian | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Suppressor | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Sentinel Waterspirit | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Guide Solina | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Seeker Solina | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Savior Solina | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Disciple Solina não está no mundo | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Ascetic Solina | 83 | 1 | 23.1% fixo |
| Sonneratia | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Castalia | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Warrior | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Hero | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Commander | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Seer | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Sniper | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Varangka's Destroyer | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Mesmer Drake não está no mundo | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Immortal Necromancer não está no mundo | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Necromancer of the Valley | 82 | 1 | 23.1% fixo |
| Seychelles | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Naiad | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Healer | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Shaman | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Ragna Orc Archer | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Varangka's Dre Vanul | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Grave Robber Warrior só por script | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Exploding Orc Ghost de outro monstro | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Wrathful Orc Ghost de outro monstro | 81 | 1 | 23.1% fixo |
| Ornithomimus | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| Deinonychus | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| Pachycephalosaurus | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| Wild Strider | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| Elroki | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| Muddy Coral | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| Kleopora | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| Drakos | 80 | 1 | 23.1% fixo |
| White Sand Mirage | 79 | 1 | 23.1% fixo |
| Grazing Nepenthes | 78 | 1 | 23.1% fixo |
| Grazing Bandersnatch | 78 | 1 | 23.1% fixo |
| Varka Silenos Seer | 78 | 1 | 23.1% fixo |
| Grazing Elder Antelope | 78 | 1 | 23.1% fixo |
| Island Guardian | 78 | 1 | 23.1% fixo |
| Grazing Antelope | 77 | 1 | 23.1% fixo |
| Hames Orc Overlord | 75 | 1 | 23.1% fixo |
| Shrine Knight | 75 | 1 | 23.1% fixo |
| Shrine Guard | 75 | 1 | 23.1% fixo |
| Hames Orc Shaman | 74 | 1 | 23.1% fixo |
| Needle Stakato Drone | 74 | 1 | 23.1% fixo |
| Grave Ant | 74 | 1 | 23.1% fixo |
| Scavenger Ant | 74 | 1 | 23.1% fixo |
| Cursed Guardian | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Needle Stakato Drone | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Vampire Wizard | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Vampire Magister | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Vampire Warlord | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Grave Scarab | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Scavenger Scarab | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Horrifying Jackhammer Golem | 73 | 1 | 23.1% fixo |
| Pavel Safety Device | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Hames Orc Sniper | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Needle Stakato Soldier | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Frenzy Stakato Drone não está no mundo | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Bone Scavenger | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Vampire Magician | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Vampire Adept | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Vampire Warrior | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Cruel Pincer Golem | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Scout-type Golem No. 28 | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Scout-type Golem No. 2 não está no mundo | 72 | 1 | 23.1% fixo |
| Hames Orc Footman | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Grendel | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Needle Stakato Worker | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Behemoth Zombie | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Ghost of Rebellion Leader | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Bone Caster | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Bone Puppeteer | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Vampire Soldier | 71 | 1 | 23.1% fixo |
| Lava Wyrm | 70 | 1 | 23.1% fixo |
| Buffalo | 70 | 1 | 23.1% fixo |
| Splinter Stakato Drone | 70 | 1 | 23.1% fixo |
| Needle Stakato | 70 | 1 | 23.1% fixo |
| Bone Grinder | 70 | 1 | 23.1% fixo |
| Ghost of Guillotine | 70 | 1 | 23.1% fixo |
| Marsh Predator | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Bandersnatch | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Alpine Cougar após alimentar | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Ghost of Betrayer | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Bone Sweeper | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Atrox | 69 | 1 | 23.1% fixo |
| Hames Orc Scout | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Antelope | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Raider of Pastureland não está no mundo | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Alpine Grendel não está no mundo | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Splinter Stakato Soldier | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Frenzy Stakato Soldier não está no mundo | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Bone Animator | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Skull Animator | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Bone Slayer | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Devil Bat | 68 | 1 | 23.1% fixo |
| Glow Wisp | 67 | 1 | 23.1% fixo |
| Kookaburra | 67 | 1 | 23.1% fixo |
| Alpine Buffalo após alimentar | 67 | 1 | 23.1% fixo |
Uma marca ao lado do monstro indica que ele não fica simplesmente no mundo: a página dele explica como ele aparece. Um monstro com a marca «não está no mundo» tem lista de recompensas, mas o servidor nunca o coloca.
São mostrados os 150 monstros com a maior chance, de um total de 894.