- Monstruo
- nv. 84
- ID 22786
Sel Mahum Squad Leader
- Ataca primero
- No
- Exp con tasas x1
- 20 752
- SP con tasas x1
- 2 063
Dónde encontrarlo
Mismo nombre, otro ID 2
El juego guarda varios monstruos con este nombre, cada uno con su propio ID y su lista de recompensas. La marca bajo cada uno indica cómo llega al mundo.
Sel Mahum Squad Leader
en el mundo
Sel Mahum Squad Leader
en el mundo
Quests 2
Se caza para quests 2
Mientras una de estas quests está activa, este monstruo también da los objetos de quest.
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info». Las filas marcadas como «fija» no cambian con ninguna tasa ni bono.
Drop 30
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 826 - 1 689 | 70% | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 50% fija |
| 1 | 23.1% fija | |
| 1 | 15.96% fija | |
| 1 | 10.34% fija | |
| 1 | 6.85% | |
| 1 | 5.72% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| 1 | 5% fija | |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% fija |
| 1 | 4.4% fija | |
| 1 | 2.94% fija | |
| 1 | 0.88% fija | |
| 1 | 0.4792% | |
| 1 | 0.34% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| 1 | 0.33% fija | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% fija |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% fija |
| 1 | 0.1879% | |
| 1 | 0.1664% | |
| 1 | 0.1261% | |
| 1 | 0.0416% | |
| 1 | 0.0359% | |
| 1 | 0.0042% | |
| 1 | 0.0039% | |
| 1 | 0.0001% |
Spoil 3
| Item | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|
| 1 | 11.95% | |
| 1 | 0.1455% | |
| 1 | 0.0219% |