- Ҳаюло
- сатҳи 34
- ID 20546
Turek Orc Elder
- Аввал ҳамла мекунад
- Ҳа
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 2 058
- SP бо рейтҳои x1
- 120
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 32
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 288 - 574 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 5.5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 4.73% собит | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 1.01% | |
| 1 | 0.9058% | |
| 1 | 0.77% собит | |
| 1 | 0.6063% | |
| 1 | 0.6038% | |
| 1 | 0.4529% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
| 1 | 0.1812% | |
| 1 | 0.0549% | |
| 1 | 0.0367% | |
| 1 | 0.0323% | |
| 1 | 0.0323% | |
| 1 | 0.0275% |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 9.12% | |
| 1 | 2.73% | |
| 1 | 0.4867% |