- Ҳаюло
- сатҳи 8
- ID 20326
Goblin Scout
- Аввал ҳамла мекунад
- Не
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 285
- SP бо рейтҳои x1
- 10
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 28
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 67 - 91 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 5.5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 4.73% собит | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 2.45% | |
| 1 | 2.45% | |
| 1 | 1.23% | |
| 1 | 0.818% | |
| 1 | 0.77% собит | |
| 1 | 0.6293% | |
| 1 | 0.4908% | |
| 1 | 0.3937% | |
| 1 | 0.3609% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 3.67% | |
| 1 | 0.8902% | |
| 1 | 0.8902% |