- Ҳаюло
- сатҳи 2
- ID 20535
Prairie Keltir
- Аввал ҳамла мекунад
- Не
- Таҷриба бо рейтҳои x1
- 71
- SP бо рейтҳои x1
- 2
Аз куҷо ёфтан мумкин
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info». Сатрҳои дорои қайди «собит» аз ягон рейт ё бонус тағйир намеёбанд.
Дроп 26
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 8 - 13 | 70% | |
| 1 | 23.1% собит | |
| 1 | 15.96% собит | |
| 1 | 10.34% собит | |
| 1 | 5.5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| 1 | 5% собит | |
| Herb of Vampiric Rage | 1 | 5% собит |
| Herb of Critical Attack - Power | 1 | 5% собит |
| 1 | 4.73% собит | |
| 1 | 2.94% собит | |
| 1 | 2.61% | |
| 10 - 30 | 2.32% | |
| 1 | 1.64% | |
| 1 | 0.77% собит | |
| 1 | 0.4631% | |
| 1 | 0.4631% | |
| 1 | 0.3704% | |
| 1 | 0.34% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| 1 | 0.33% собит | |
| Herb of Doubt | 1 | 0.33% собит |
| Vitality Replenishing Herb | 1 | 0.33% собит |
Спойл 3
| Item | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|
| 1 | 12.8% | |
| 1 | 2.39% | |
| 1 | 1.43% |