Wooden Arrow
Тир · ID 17
Тавсиф
An arrow made of wood. It is an arrow used for a no grade bow.
Хосиятҳо
- Намуд
- Тир
- Вазн
- 6
- Нархи асосӣ
- 2
- Ҷамъ мешавад
Дар мағозаҳо фурӯхта мешавад 27
Ин нархи асосӣ аст, бе андозҳо. Дар бозӣ савдогар андози шаҳри худ ва андозеро, ки клани соҳиби қалъаи ин ҳудуд муқаррар мекунад, илова мекунад, бинобар ин дар равзанаи мағоза нарх баландтар аст ва аз шаҳр ба шаҳр фарқ мекунад.
| Савдогар | Тугмаи муколама | Нархи асосӣ |
|---|---|---|
| Buy | 2 | |
| Trade supplies | 2 | |
| Buy | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 | |
| Buy items and minerals | 2 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 | |
| Trade supplies and minerals | 2 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 | |
| Buy supplies | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Trade supplies and minerals | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy supplies, | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy supplies | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 | |
| Buy items and minerals | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 | |
| Buy supplies and minerals | 2 | |
| Buy supplies | 2 |
Community Board (Alt+B) 1
Ин ашёро дар бахшҳои Community Board-и бозӣ, ки дар поён номбар шудаанд, медиҳанд. Community Board-ро бо Alt+B кушоед: мубодила дар иваз чӣ мехоҳад, дар он ҷо нишон дода шудааст.
- Internal ShopGrocery
Мукофот барои квест 1
Квестҳое, ки ин ашёро ҳамчун мукофот медиҳанд. Дар саҳифаи квест - тамоми мукофот ва ҳаюлоҳое, ки бояд шикор кард.
| Квест | Сатҳ | Квестро медиҳад | Миқдор |
|---|---|---|---|
| Ranchers Plea | 15 - 21 | Edmond | 50 собит |
Инҳо шонсҳои асосӣ мебошанд: ҷадвали мукофотҳои худи ҳаюло бо рейтҳои x1, барои як куштан. Шонси воқеии шумо дигар аст ва барои ҳар кас фарқ мекунад: он ба рейтҳои сервер, ҳисоби премиум ва бонусҳои қаҳрамон, масалан рунаҳо, зарб мешавад. Шонсҳо бо рейтҳо ва бонусҳои шумо дар бозӣ нишон дода мешаванд: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 17
| Ҳаюло | Сатҳ | Миқдор | Шонси асосӣ |
|---|---|---|---|
| Giant Spider | 15 | 10 - 30 | 17.45% |
| Grizzly | 12 | 10 - 30 | 15.75% |
| Skeleton Lord | 15 | 10 - 30 | 14.25% |
| Balor Orc Fighter | 10 | 10 - 30 | 13.44% |
| Spore Fungus | 9 | 10 - 30 | 10.99% |
| Goblin Brigand | 8 | 10 - 30 | 9.2% |
| Giant Toad | 5 | 10 - 30 | 7.32% |
| Elder Wolf | 5 | 10 - 30 | 7.24% |
| Imp Elder | 7 | 10 - 30 | 7.19% |
| Mountain Werewolf | 7 | 10 - 30 | 7.13% |
| Ashen Wolf | 4 | 10 - 30 | 4.99% |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 10 - 30 | 3.5% |
| Prairie Keltir | 2 | 10 - 30 | 2.32% |
| Bearded Keltir | 1 | 10 - 30 | 2.06% |
| Young Grey Keltir | 1 | 10 - 30 | 2.05% |
| Young Keltir | 1 | 10 - 30 | 1.65% |
| Elpy | 1 | 10 - 30 | 1.18% |
Дар вики
Саҳифаҳои тавсифи сервер, ки дар онҳо ин ашё зикр шудааст: он аз куҷо меояд ва ба чӣ сарф мешавад.