Wooden Arrow
Flecha · ID 17
Descripción
Flecha de madera. Se usa con arcos sin grado.
Propiedades
- Tipo
- Flecha
- Peso
- 6
- Precio base
- 2
- Apilable
Se vende en tiendas 27
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | |
| Comerciar suministros | 2 | |
| Comprar | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 | |
| Comprar objetos y minerales | 2 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 | |
| Comerciar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 | |
| Comprar suministros | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comerciar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar suministros, | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar suministros | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 | |
| Comprar objetos y minerales | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 | |
| Comprar suministros | 2 |
Community Board (Alt+B) 1
Este objeto lo dan en las secciones del Community Board del juego que aparecen abajo. Abre el Community Board con Alt+B: ahí se muestra lo que pide el intercambio a cambio.
- Tienda internaConsumibles
Recompensa de quest 1
Quests que dan este objeto como recompensa. En la página de la quest están toda la recompensa y los monstruos que hay que cazar.
| Quest | Nivel | Da la quest | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ranchers Plea | 15 - 21 | Edmond | 50 fija |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 17
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Giant Spider | 15 | 10 - 30 | 17.45% |
| Grizzly | 12 | 10 - 30 | 15.75% |
| Skeleton Lord | 15 | 10 - 30 | 14.25% |
| Balor Orc Fighter | 10 | 10 - 30 | 13.44% |
| Spore Fungus | 9 | 10 - 30 | 10.99% |
| Goblin Brigand | 8 | 10 - 30 | 9.2% |
| Giant Toad | 5 | 10 - 30 | 7.32% |
| Elder Wolf | 5 | 10 - 30 | 7.24% |
| Imp Elder | 7 | 10 - 30 | 7.19% |
| Mountain Werewolf | 7 | 10 - 30 | 7.13% |
| Ashen Wolf | 4 | 10 - 30 | 4.99% |
| Elder Longtail Keltir | 3 | 10 - 30 | 3.5% |
| Prairie Keltir | 2 | 10 - 30 | 2.32% |
| Bearded Keltir | 1 | 10 - 30 | 2.06% |
| Young Grey Keltir | 1 | 10 - 30 | 2.05% |
| Young Keltir | 1 | 10 - 30 | 1.65% |
| Elpy | 1 | 10 - 30 | 1.18% |
En la wiki
Páginas de la descripción del servidor que mencionan este objeto: de dónde sale y en qué se gasta.