Деревянная Стрела
Стрела · ID 17 · Wooden Arrow
Описание
Стрела, сделанная из дерева. Может быть использована с луками без ранга.
Свойства
- Тип
- Стрела
- Вес
- 6
- Базовая цена
- 2
- Складывается в стопку
Продаётся в магазинах 27
Это базовая цена, без налогов. В игре торговец прибавляет налог своего города и налог, который установил клан, владеющий замком этой территории, поэтому цена в окне магазина выше и в разных городах разная.
| Торговец | Кнопка диалога | Базовая цена |
|---|---|---|
| Купить | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить снаряжение | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения | 2 | |
| Купить расходные материалы и минералы | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения, | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить припасы и минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 2 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 2 | |
| Купить предметы снабжения | 2 |
Комьюнити Борд (Alt+B) 1
Этот предмет дают в разделах игрового комьюнити, перечисленных ниже. Откройте комьюнити по Alt+B: что обмен просит взамен, показано там.
- Внутренний магазинБакалея
Награда за квест 1
Квесты, которые дают этот предмет в награду. На странице квеста - вся награда и монстры, на которых нужно охотиться.
| Квест | Уровень | Выдаёт квест | Количество |
|---|---|---|---|
| Просьба фермера | 15 - 21 | Эдмонд | 50 фикс. |
Это базовые шансы: собственная таблица наград монстра при рейтах x1, за одно убийство. Ваш реальный шанс другой и у каждого свой: он умножается на рейты сервера, премиум-аккаунт и бонусы персонажа, например руны. Шансы с вашими рейтами и бонусами показаны в игре: Alt+B → «База знаний».
Дроп 17
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Гигантский Паук | 15 | 10 - 30 | 17.45% |
| Гризли | 12 | 10 - 30 | 15.75% |
| Повелитель Скелетов | 15 | 10 - 30 | 14.25% |
| Боец Орков Балор | 10 | 10 - 30 | 13.44% |
| Споровый Гриб | 9 | 10 - 30 | 10.99% |
| Бандит Гоблинов | 8 | 10 - 30 | 9.2% |
| Гигантская Жаба | 5 | 10 - 30 | 7.32% |
| Матерый Волк | 5 | 10 - 30 | 7.24% |
| Старший Бес | 7 | 10 - 30 | 7.19% |
| Горный Оборотень | 7 | 10 - 30 | 7.13% |
| Пепельный Волк | 4 | 10 - 30 | 4.99% |
| Матерый Длиннохвостый Шакал | 3 | 10 - 30 | 3.5% |
| Степной Шакал | 2 | 10 - 30 | 2.32% |
| Бородатый Шакал | 1 | 10 - 30 | 2.06% |
| Молодой Серый Шакал | 1 | 10 - 30 | 2.05% |
| Молодой Шакал | 1 | 10 - 30 | 1.65% |
| Эльпи | 1 | 10 - 30 | 1.18% |
В вики
Страницы описания сервера, где упоминается этот предмет: откуда он берётся и на что тратится.